| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 9.5 |
| 2. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 8.0 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 7.5 |
| 4. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 7.5 |
| 5. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 6.5 |
| 6. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 6.0 |
| 7. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 5.5 |
| 8. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 5.5 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Rapport, Richard | - | Radjabov, Teimour | 0-1 |
| 2. | Caruana, Fabiano | - | Firouzja, Alireza | 0-1 |
| 3. | Ding, Liren | - | Nakamura, Hikaru | 1-0 |
| 4. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Nepomniachtchi, Ian | 1/2 |