| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 9.0/13 |
| 2. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 7.5/13 |
| 3. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 7.0/13 |
| 4. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 6.5/13 |
| 5. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 6.5/13 |
| 6. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 5.5/13 |
| 7. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 5.0/13 |
| 8. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 5.0/13 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | - | Rapport, Richard | 1/2 |
| 2. | Nakamura, Hikaru | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 |
| 3. | Firouzja, Alireza | - | Ding, Liren | 1/2 |
| 4. | Radjabov, Teimour | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |