34. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2019
Ronda 2
07-04-2019
Ronda 2 -------------------------------------------------------------------------- 1. Sanchez Rodriguez, Daniel - Cuellar Gutierrez, Raul 0-1 2. Martinez Montesinos, Benedicto - Sanchez Rivero, Miguel 1-0 3. Camarero Izquierdo, Juan Carlos - Algaba Traspuesto, Jose Antonio 1-0 4. Bodega Hernando, Jorge - Largo Barbero, Benito 0-1 5. Alonso Gutierrez, Anastasio - Garcia Minguez, Antonio 1-0 6. De La Torre Campo, Rafael - Mochon Bernal, Jorge 0-1 7. Palacios Sanchez, Victor - Collado Muñoz, Juan Manuel 0-1 8. Ortega Morales, Pedro - Vallespin Morales, Antonio 1-0 9. Perez Gutierrez, Jose Luis - Nuevo Benitez, Miguel Angel 0-1 10. Plasencia Fraile, Bruno - Garcia Huerta, Jesus 0-1 ... hasta 27 partidas --------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1963 | 2003 | 2.0 | |
| 2. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1864 | 1908 | 2.0 | |
| 3. | Largo Barbero, Benito | POR | 1852 | 1903 | 2.0 | |
| 4. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1751 | 1808 | 2.0 | |
| 5. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1703 | 1769 | 2.0 | |
| 6. | Garcia Huerta, Jesus | ESP | 1643 | 1742 | 2.0 | |
| 7. | Mochon Bernal, Jorge | ESP | 1485 | 1613 | 2.0 | |
| 8. | Pop, Paul | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 9. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1694 | 1744 | 2.0 | |
| 10. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1928 | 1989 | 2.0 | |
| 11. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1697 | 1755 | 2.0 | |
| 12. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1904 | 1948 | 1.5 | |
| 13. | Casas Gomez, Jose | ESP | 1666 | 1737 | 1.5 | |
| 14. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1562 | 1630 | 1.5 | |
| 15. | Olias Muñoz, Francisco | ESP | 1822 | 1876 | 1.5 | |
| 16. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | 1809 | 1877 | 1.5 | |
| 17. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1612 | 1670 | 1.5 | |
| 18. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1561 | 1634 | 1.5 | |
| 19. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1520 | 1581 | 1.5 | |
| 20. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1715 | 1787 | 1.0 | |
| 21. | Sanchez Rodriguez, Daniel | ESP | 1572 | 1738 | 1.0 | |
| 22. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1421 | 1502 | 1.0 | |
| 23. | Perez Gutierrez, Jose Luis | ESP | 1216 | 1371 | 1.0 | |
| 24. | Santos Ramos, Elena | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 25. | Savchuk, Olga | UKR | 1610 | 1678 | 1.0 | |
| 26. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1552 | 1607 | 1.0 | |
| 27. | Bodega Hernando, Jorge | ESP | 1549 | 1599 | 1.0 | |
| 28. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1614 | 1.0 | |
| 29. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1543 | 1639 | 1.0 | |
| 30. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1526 | 1597 | 1.0 | |
| 31. | Plasencia Fraile, Bruno | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 32. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1503 | 1577 | 1.0 | |
| 33. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1470 | 1537 | 1.0 | |
| 34. | Perez Martin, Salvador | ESP | 1432 | 1515 | 1.0 | |
| 35. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1425 | 1522 | 1.0 | |
| 36. | Olmedo Alvarez, Jesus | ESP | 1325 | 1399 | 1.0 | |
| 37. | Astle Matthew, Thomas | ESP | 1249 | 1373 | 1.0 | |
| 38. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1238 | 1324 | 1.0 | |
| 39. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1411 | 1485 | 1.0 | |
| 40. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1435 | 1507 | 1.0 | |
| 41. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1567 | 1627 | 1.0 | |
| 42. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1428 | 1478 | 1.0 | |
| 43. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1742 | 1813 | 1.0 | |
| 44. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1821 | 1873 | 1.0 | |
| 45. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1261 | 1346 | 1.0 | |
| 46. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | 1216 | 1287 | 1.0 | |
| 47. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1243 | 1336 | 0.5 | |
| 48. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1449 | 1517 | 0.5 | |
| 49. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1297 | 1356 | 0.5 | |
| 50. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1293 | 1380 | 0.5 | |
| 51. | Fueyo Gonzalez, Francisco Jose | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 52. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 53. | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1241 | 1315 | 0.5 | |
| 54. | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | 1213 | 1287 | 0.5 | |
| 55. | Ruiz Usabiaga, Juan Antonio | ESP | 1449 | 1579 | 0.0 | |
| 56. | Rausell Tamayo, Estrella | ESP | 1245 | 1337 | 0.0 | |
| 57. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1186 | 1273 | 0.0 | |
| 58. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1513 | 1593 | 0.0 | |
| 59. | Valiente Uruena, Sergio | ESP | 1234 | 1313 | 0.0 | |
| 60. | Olmedo Aznar, Mario | ESP | 1131 | 1126 | 0.0 | |
| 61. | Kennedy, David Alan | ESP | ---- | 1360 | 0.0 | |
| 62. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 63. | Jimenez Ramos, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 64. | Miravet Dupla, Maria | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
Campeonato de Madrid Sub-8 2018/2019
7. Torneo de Primavera Agrupación Artística Aragonesa 2019
13. Open Club Ajedrez Ciudad los Angeles - Memorial Francisco Codes 2019
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia