Grenke Chess Classic 2019
Ronda 3
23-04-2019
Ronda 3 --------------------------------------------------------------- Aronian, Levon - Vallejo Pons, Francisco 1/2 C11 31 Svidler, Peter - Meier, Georg 1-0 C11 37 Vachier-Lagrave, Maxime - Naiditsch, Arkadij 1/2 C67 42 Keymer, Vincent - Caruana, Fabiano 0-1 E11 42 Carlsen, Magnus - Anand, Viswanathan 1/2 A22 63 ---------------------------------------------------------------
Clasificación
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svidler,Peter | RUS | 2735 | g | · | = | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 2. | Carlsen,Magnus | NOR | 2845 | g | · | = | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 3. | Caruana,Fabiano | USA | 2819 | g | = | · | = | 1 | 2.0 | ||||||
| 4. | Anand,Viswanathan | IND | 2774 | g | = | · | = | 1 | 2.0 | ||||||
| 5. | Vachier-Lagrave,Maxime | FRA | 2773 | g | = | = | · | = | 1.5 | ||||||
| 6. | Aronian,Levon | ARM | 2763 | g | · | = | = | = | 1.5 | ||||||
| 7. | Naiditsch,Arkadij | AZE | 2695 | g | 0 | = | = | · | 1.0 | ||||||
| 8. | Vallejo Pons,Francisco | SPA | 2693 | g | 0 | = | · | = | 1.0 | ||||||
| 9. | Meier,Georg | GER | 2628 | g | 0 | = | = | · | 1.0 | ||||||
| 10. | Keymer,Vincent | GER | 2516 | m | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 |
Media elo: 2724 Categoría: 19
46. Torneo Internacional de Ajedrez La Roda 2019
Manuel Perez Candelario vencedor en La Roda
22-04-2019
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Grachev, Boris - Perez Candelario, Manuel 1/2 2. Campora, Daniel H. - Predke, Alexandr 0-1 3. Popov, Ivan - Solodovnichenko, Yuri 1/2 4. Lopez Mulet, Iñigo - Forcen Esteban, Daniel 1/2 5. Sivuk, Vitaly - Burmakin, Vladimir 1/2 6. Ibarra Jerez, Jose Carlos - Renteria, Jorge 1-0 7. Espinosa Aranda, Angel - Martinez Fernandez, Adrian 1/2 8. Merario Alarcon, Andres - Mogranzini, Roberto 0-1 9. Martinez Reyes, Pedro Ramon - Ladron De Guevara Pinto, Paolo 1-0 10. Pilgaard, Kim - Tudela Corbalan, Carlos 0-1 ... hasta 104 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2615 | g | 2599 | 7.5 |
| 2. | Predke, Alexandr | RUS | 2619 | g | ---- | 7.5 |
| 3. | Solodovnichenko, Yuri | UKR | 2554 | g | 2588 | 7.0 |
| 4. | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | 2542 | g | 2535 | 7.0 |
| 5. | Popov, Ivan | RUS | 2585 | g | ---- | 7.0 |
| 6. | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2567 | g | 2566 | 7.0 |
| 7. | Burmakin, Vladimir | RUS | 2495 | g | ---- | 7.0 |
| 8. | Grachev, Boris | RUS | 2618 | g | ---- | 7.0 |
| 9. | Sivuk, Vitaly | UKR | 2523 | g | ---- | 7.0 |
| 10. | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 2404 | f | 2399 | 7.0 |
| 11. | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 2252 | f | 2250 | 7.0 |
| 12. | Mogranzini, Roberto | ITA | 2449 | g | 2444 | 7.0 |
| 13. | Lopez Mulet, Iñigo | ESP | 2368 | f | 2469 | 7.0 |
| 14. | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2482 | m | 2485 | 6.5 |
| 15. | Campora, Daniel H. | ARG | 2405 | g | 2435 | 6.5 |
| 16. | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2337 | m | 2352 | 6.5 |
| 17. | Torres Sanchez, Jose | ESP | 2200 | f | 2194 | 6.5 |
| 18. | Del Rey, Diego | ESP | 2355 | m | 2373 | 6.5 |
| 19. | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2429 | f | 2432 | 6.5 |
| 20. | Palacios Herrero, Pablo | ESP | 2203 | 2188 | 6.5 | |
| 21. | Gavarrete, Nahun | HON | 2324 | f | ---- | 6.5 |
| 22. | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 2318 | f | 2394 | 6.5 |
| 23. | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2399 | f | 2360 | 6.5 |
| 24. | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2429 | m | 2405 | 6.0 |
| 25. | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2399 | m | 2376 | 6.0 |
| 26. | Grigoryan, Karen H. | ARM | 2545 | g | ---- | 6.0 |
| 27. | Valmaña Canto, Jaime | ESP | 2377 | m | 2371 | 6.0 |
| 28. | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | 2312 | f | 2302 | 6.0 |
| 29. | Buendia Pinar, Alvaro | ESP | 2256 | f | 2250 | 6.0 |
| 30. | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 2013 | 2014 | 6.0 | |
| 31. | Ojas, Kulkarni | IND | 2240 | ---- | 6.0 | |
| 32. | Renteria, Jorge | COL | 2263 | f | 2267 | 6.0 |
| 33. | Valdepeñas Octavio, Javier | ESP | 2123 | 2106 | 6.0 | |
| 34. | Lopez Quevedo, Eduardo | ESP | 2209 | 2202 | 6.0 | |
| 35. | Villalta Bustillo, Igor | ESP | 2209 | 2216 | 6.0 | |
| 36. | Garcia Romero, Benjamin Abel | ESP | 2161 | 2183 | 6.0 | |
| 37. | Alvarez Nistal, David | ESP | 2187 | 2145 | 6.0 | |
| 38. | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 2243 | f | 2254 | 5.5 |
| 39. | Fernandes, Ricardo Paulos | POR | 1999 | 2084 | 5.5 | |
| 40. | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2194 | 2207 | 5.5 | |
| 41. | Romero Pallares, Daniel | ESP | 2198 | 2205 | 5.5 | |
| 42. | Santos, Antonio P | POR | 2138 | f | 2242 | 5.5 |
| 43. | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | ESP | 2152 | 2171 | 5.5 | |
| 44. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | ESP | 2161 | 2131 | 5.5 | |
| 45. | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2242 | f | 2172 | 5.5 |
| 46. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2076 | 2111 | 5.5 | |
| 47. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 2351 | m | 2324 | 5.5 |
| 48. | Pilgaard, Kim | DEN | 2418 | m | 2395 | 5.5 |
| 49. | Muñoz Ortega, Jose Daniel | ESP | 2074 | 2058 | 5.5 | |
| 50. | Garrido Outon, Alex | ESP | 2167 | 2182 | 5.5 | |
| 51. | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 2229 | 2235 | 5.5 | |
| 52. | Rodriguez Melendez, Juan Humberto | PER | 2213 | 2201 | 5.5 | |
| 53. | Serna Lara, Sergio | ESP | 2202 | f | 2195 | 5.5 |
| 54. | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 2427 | m | 2446 | 5.5 |
| 55. | Vergara Anton, Diego | ESP | 2001 | 2077 | 5.5 | |
| 56. | Ramirez Aguado, Alvaro | ESP | 1763 | 1757 | 5.5 | |
| 57. | Macias Pino, Diego | ESP | 2002 | 2029 | 5.5 | |
| 58. | Romero Calduch, Sergio | ESP | 2184 | 2177 | 5.5 | |
| 59. | Guardiola Guillot, Lucas | ESP | 1844 | 1842 | 5.5 | |
| 60. | Aledo Yanguas, Javier | ESP | 2012 | 2025 | 5.5 | |
| 61. | Jarque Megias, Juan Jose | ESP | 2040 | 2015 | 5.5 | |
| 62. | Prats Rodriguez, Juan Bosco | ESP | 1959 | 1972 | 5.5 | |
| 63. | Salazar De La Cruz, Jose Maria | ESP | 2099 | 2091 | 5.5 | |
| 64. | Gauche, Eduardo | BRA | 1958 | ---- | 5.5 | |
| 65. | Perez Pastora, Evarist | ESP | 2052 | 2085 | 5.0 | |
| 66. | Gimenez Menchon, Cesar | ESP | 2249 | 2247 | 5.0 | |
| 67. | Carrascoso Morales, Abel | ESP | 2204 | f | 2204 | 5.0 |
| 68. | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 1891 | 1890 | 5.0 | |
| 69. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2386 | f | 2401 | 5.0 |
| 70. | Guerra Arrocha, Daniel | ESP | 2065 | 2065 | 5.0 | |
| 71. | Lopez Gonzalez, Alfonso | ESP | 2037 | 2036 | 5.0 | |
| 72. | Pintor, Simao Maciel Abranches | POR | 2086 | 2048 | 5.0 | |
| 73. | Ribes Peris, Alvaro | ESP | 1977 | 1965 | 5.0 | |
| 74. | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ESP | 2315 | f | 2310 | 5.0 |
| 75. | Cuellar Montes, Alejandro | ESP | 2091 | 2104 | 5.0 | |
| 76. | Carballo Cancela, Manuel | ESP | 2123 | 2117 | 5.0 | |
| 77. | Segura Santos, Luis | ESP | 2015 | 2004 | 5.0 | |
| 78. | Lagunas Gualda, Guillermo | ESP | 2034 | 2024 | 5.0 | |
| 79. | Perez Guerra, Alberto | ESP | 1958 | 1963 | 5.0 | |
| 80. | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 2149 | 2156 | 5.0 | |
| 81. | Llano Gomez, Jose Pablo | ESP | 2000 | 2004 | 5.0 | |
| 82. | Tadevosyan, Aspet | ESP | 2123 | 2134 | 5.0 | |
| 83. | Arjona Casado, Abel | ESP | 2030 | 2042 | 5.0 | |
| 84. | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | 2075 | 2070 | 5.0 | |
| 85. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 2054 | 2063 | 5.0 | |
| 86. | Trabazos Gallego, Javier | ESP | 1923 | 1925 | 5.0 | |
| 87. | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 2391 | f | 2414 | 5.0 |
| 88. | Ruiz Sotoca, Jose Francisco | ESP | 1839 | 1832 | 5.0 | |
| 89. | Fernandez Seco, Julian | ESP | 2055 | 2044 | 5.0 | |
| 90. | Cordoba Picazo, Manuel Javier | ESP | 1937 | 1959 | 5.0 | |
| 91. | Castillo Garcia, Adrian | ESP | 2021 | 2019 | 5.0 | |
| 92. | Garcia Gonzalez, Omar | ESP | 2057 | 2053 | 5.0 | |
| 93. | Blesa Fernandez, Francisco | ESP | 2022 | 2020 | 5.0 | |
| 94. | Gonzalez Lema, Carlos | ESP | 1938 | 1933 | 5.0 | |
| 95. | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ESP | 1974 | 2002 | 5.0 | |
| 96. | Maldonado Mena, German | ESP | 1891 | 1847 | 5.0 | |
| 97. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 1936 | 1937 | 5.0 | |
| 98. | Lara Granero, Bio | ESP | 2153 | 2152 | 5.0 | |
| 99. | Aledo Yanguas, David | ESP | 2019 | 2056 | 5.0 | |
| 100. | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 1854 | 1895 | 5.0 | |
| 101. | Buitron Ramil, David | ESP | 1898 | 1891 | 5.0 | |
| 102. | Nicolas Zapata, Javier | ESP | 2171 | 2163 | 4.5 | |
| 103. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2311 | f | 2348 | 4.5 |
| 104. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2397 | m | 2413 | 4.5 |
| 105. | Ereza Vizcarra, Fernando | ESP | 2059 | 2070 | 4.5 | |
| 106. | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 2113 | 2120 | 4.5 | |
| 107. | Villalba Embid, Marcos | ESP | 2020 | 2039 | 4.5 | |
| 108. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1996 | 2052 | 4.5 | |
| 109. | Castro Arguello, David | ESP | 1976 | 1992 | 4.5 | |
| 110. | Diaz Mino, Pablo | ESP | 2171 | 2124 | 4.5 | |
| 111. | Sobrino Forte, Alvaro | ESP | 2035 | 2061 | 4.5 | |
| 112. | De Lucas Bello, Federico | ESP | 1973 | 1983 | 4.5 | |
| 113. | Chamorro Villoria, Juan Pablo | ESP | 1663 | 1663 | 4.5 | |
| 114. | Benito Olmedo, Santiago | ESP | 1830 | 1826 | 4.5 | |
| 115. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1953 | 1959 | 4.5 | |
| 116. | Martinez Villena, David | ESP | 1979 | 1970 | 4.5 | |
| 117. | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP | 2079 | 2127 | 4.5 | |
| 118. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1902 | 1906 | 4.5 | |
| 119. | Jimenez De La Torre, Jose A. | ESP | 2026 | 2041 | 4.5 | |
| 120. | Zubizarreta Riego, Mikel | ESP | 1947 | 1949 | 4.5 | |
| 121. | Gonzalvez Tamarit, Ruben | ESP | 2026 | 1895 | 4.5 | |
| 122. | Gonzalvez Tamarit, Ivan | ESP | 1912 | 2030 | 4.5 | |
| 123. | Revaliente Montoya, Ciro | ESP | 2085 | 2106 | 4.5 | |
| 124. | Gines Abad, Pedro | ESP | 1958 | 1975 | 4.5 | |
| 125. | Motos Abellan, Daniel | ESP | 2100 | 2112 | 4.5 | |
| 126. | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 1885 | 1720 | 4.5 | |
| 127. | Garcia Gonzalez, Mario | ESP | 1717 | Am | 1728 | 4.5 |
| 128. | Paris Turegano, Javier | ESP | 1921 | 1910 | 4.5 | |
| 129. | Galindo Montoya, Diego | ESP | 1888 | 1886 | 4.5 | |
| 130. | Sanchez Garcia, Manuel | ESP | 1874 | 1916 | 4.5 | |
| 131. | Picazo Lopez, Juan Antonio | ESP | 2227 | 2223 | 4.5 | |
| 132. | Buendia Morcillo, Luis | ESP | 1954 | 1939 | 4.5 | |
| 133. | Lin, Yingrui | ESP | 2238 | 2270 | 4.5 | |
| 134. | De La Puerta Fernandez, Carlos A | ESP | 1855 | 1846 | 4.5 | |
| 135. | Caballero Acosta, Erlantz | ESP | 1806 | 1864 | 4.5 | |
| 136. | Silva, Mariana Sofia T. | POR | 1895 | Wc | ---- | 4.5 |
| 137. | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 2288 | m | 2295 | 4.5 |
| 138. | Maiorov, Nikita | BLR | 2540 | g | ---- | 4.0 |
| 139. | Bayo Milagro, Alvaro | ESP | 2333 | f | 2359 | 4.0 |
| 140. | Castellanos Bogalo, Antonio | ESP | 1908 | 1903 | 4.0 | |
| 141. | Sanchez Carrasco, Fco. Javier | ESP | 2035 | 2040 | 4.0 | |
| 142. | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | ESP | 1862 | 1875 | 4.0 | |
| 143. | Ruiz Gonzalez, Jorge | ESP | 2042 | 2057 | 4.0 | |
| 144. | Martinez De Navascues, Francisco | ESP | 1958 | 1982 | 4.0 | |
| 145. | Dominguez Gutierrez, Juan Carlos | ESP | 2057 | 2076 | 4.0 | |
| 146. | Amador Andujar, Alfredo | ESP | 1738 | 1757 | 4.0 | |
| 147. | Zamora Beamud, Andres | ESP | 1943 | 1936 | 4.0 | |
| 148. | Iglesias Fernandez, Luis | ESP | 1912 | 1927 | 4.0 | |
| 149. | Belo, Andre Nabais Moura | POR | 1653 | 1708 | 4.0 | |
| 150. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1889 | 1899 | 4.0 | |
| 151. | Martinez Peiro, Gabriel | ESP | 2001 | 1982 | 4.0 | |
| 152. | Alarcon Angulo, Francisco | ESP | 1720 | 1701 | 4.0 | |
| 153. | Monreal Bejarano, Luis Miguel | ESP | 1875 | 1840 | 4.0 | |
| 154. | Alonso Lazaro, Adrian | ESP | 1871 | 1874 | 4.0 | |
| 155. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 1891 | 1904 | 4.0 | |
| 156. | Garrido Collantes, Jose Manuel | ESP | 1949 | 1995 | 4.0 | |
| 157. | Fernandez Calzada, Juan A. | ESP | 1673 | 1688 | 4.0 | |
| 158. | Diaz Mino, Daniel | ESP | 1805 | 1811 | 4.0 | |
| 159. | Lara Mezcua, Alonso | ESP | ---- | ---- | 4.0 | |
| 160. | Molina Martinez, Miguel | ESP | 1518 | 1508 | 4.0 | |
| 161. | Rios Garcia, Miguel | ESP | 1819 | 1836 | 4.0 | |
| 162. | Garrido Collantes, Jesus Maria | ESP | 1902 | 1937 | 4.0 | |
| 163. | Noblejas Carreto, Victor | ESP | 1711 | 1698 | 4.0 | |
| 164. | Llano Ortiz, Juan Carlos | ESP | 1401 | 1411 | 4.0 | |
| 165. | Savchuk, Olga | UKR | 1582 | 1651 | 4.0 | |
| 166. | Araque Puertas, Jorge | ESP | 1419 | 1404 | 4.0 | |
| 167. | Hernando Santiago, Alberto | ESP | 1678 | 1698 | 4.0 | |
| 168. | Garcia-Ballesteros Baños, Juan A | ESP | 1466 | 1447 | 4.0 | |
| 169. | Lopez Gonzalez, Diego | ESP | 1635 | 1638 | 4.0 | |
| 170. | Merlo Sanchez, Jose Manuel | ESP | 1648 | 1641 | 4.0 | |
| 171. | Juan Soriano, Leo | ESP | 1761 | 1772 | 4.0 | |
| 172. | Garrido Diaz, Ernesto | ESP | 1911 | 1916 | 3.5 | |
| 173. | Moreno Ibañez, Miguel | ESP | 2275 | f | 2288 | 3.5 |
| 174. | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | 2173 | 2164 | 3.5 | |
| 175. | Rodriguez Garcia, Carlos | ESP | 2131 | 2134 | 3.5 | |
| 176. | Jimenez Moreno, Gabriel | ESP | 1918 | 1901 | 3.5 | |
| 177. | Murillo Lopez, Francisco | ESP | 1705 | 1676 | 3.5 | |
| 178. | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 2092 | 2111 | 3.5 | |
| 179. | Perez Garcia, Juan Angel | ESP | 2028 | 2024 | 3.5 | |
| 180. | Ruiz Torrente, Pablo | ESP | 1449 | 1443 | 3.5 | |
| 181. | De Vega Fernandez, Francisco J. | ESP | 1822 | 1836 | 3.5 | |
| 182. | Follana Albelda, Lucia | ESP | 1811 | 1829 | 3.5 | |
| 183. | Balaguer Miralles, Miguel Angel | ESP | 1739 | 1731 | 3.5 | |
| 184. | Urdiales Bermejo, Abel | ESP | 1549 | Am | 1544 | 3.5 |
| 185. | Molina Molina, Carlos Javier | ESP | 1615 | 1617 | 3.5 | |
| 186. | Lopez Escribano, Oscar | ESP | 1788 | 1791 | 3.5 | |
| 187. | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 2059 | 2057 | 3.5 | |
| 188. | Dhorne, Sebastien | FRA | 1901 | 1950 | 3.5 | |
| 189. | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1610 | 1574 | 3.5 | |
| 190. | Castro Santimoteo, Raul | ESP | 1924 | 1918 | 3.5 | |
| 191. | Centeno Mendoza, Julio Stefano | ESP | 1791 | 1842 | 3.5 | |
| 192. | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | ESP | 1280 | 1258 | 3.5 | |
| 193. | Sevilla Belmonte, Florentino | ESP | 1372 | 1359 | 3.5 | |
| 194. | Marin Aso, Jose Luis | ESP | 1946 | 1961 | 3.5 | |
| 195. | Molina Ortega, Carlos | ESP | 1467 | 1467 | 3.5 | |
| 196. | Parra Sanchez, Celia | ESP | 1471 | 1474 | 3.5 | |
| 197. | Gutierrez Guillen, Alfonso | ESP | 1491 | 1508 | 3.5 | |
| 198. | Lopez Escribano, Andrea | ESP | 1579 | 1597 | 3.5 | |
| 199. | Carnicero Jimenez, Jose Ramon | ESP | 1476 | 1479 | 3.5 | |
| 200. | Garcia Sanchez, Juan Francisco | ESP | 1307 | 1281 | 3.5 | |
| 201. | Maza Broto, Pablo | ESP | 2065 | 2071 | 3.0 | |
| 202. | Prado Lobo, Jonas | ESP | 2188 | 2190 | 3.0 | |
| 203. | Martinez Belen, Alejandro | ESP | 1783 | 1823 | 3.0 | |
| 204. | Campos Tores, Jose Luis | ESP | 1904 | 1947 | 3.0 | |
| 205. | Herraez Subiela, Joaquin | ESP | 1679 | 1688 | 3.0 | |
| 206. | Domingo Moratalla, Julio | ESP | 1729 | 1731 | 3.0 | |
| 207. | Rodriguez Garcia, Miguel | ESP | 1875 | 1871 | 3.0 | |
| 208. | Perez Manzanedo, Carlos | ESP | 1264 | 1274 | 3.0 | |
| 209. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1522 | 1585 | 3.0 | |
| 210. | Erades Berenguer, Ana | ESP | 1773 | 1766 | 3.0 | |
| 211. | Dorregarai Iparraguirre, Leire | ESP | 1695 | 1692 | 3.0 | |
| 212. | De La Fuente De La Fuente, Alba | ESP | 1687 | 1692 | 3.0 | |
| 213. | Cantos Saez, Javier | ESP | 1267 | 1263 | 3.0 | |
| 214. | Romera Carrion, Ruben | ESP | 1557 | 1537 | 3.0 | |
| 215. | Giron Herranz, Juan | ESP | 1347 | 1431 | 3.0 | |
| 216. | Espinel Rosales, Yeremay | ESP | 1453 | 1406 | 3.0 | |
| 217. | Perez Muela, Diego | ESP | 1653 | 1549 | 3.0 | |
| 218. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1692 | 1758 | 3.0 | |
| 219. | Rial Rodriguez, Marta | ESP | 1557 | 1606 | 3.0 | |
| 220. | Ruiz Muzquiz, Ignacio | ESP | 1634 | 1682 | 3.0 | |
| 221. | Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto | ESP | 1345 | 1398 | 3.0 | |
| 222. | Fernandez Garcia, Henar | ESP | 1315 | 1377 | 3.0 | |
| 223. | Garcia Gonzalez, Daniel | ESP | 1143 | 1099 | 3.0 | |
| 224. | Lara Granero, David | ESP | 1206 | 1209 | 3.0 | |
| 225. | Pastor Villalba, Arturo | ESP | 1858 | 1858 | 2.5 | |
| 226. | Campos Calderon, David | ESP | 1461 | 1499 | 2.5 | |
| 227. | Garcia Garcia, Enrique Ii | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 228. | Garcia Flores, Samuel | ESP | 1272 | 1257 | 2.5 | |
| 229. | Lages, Duarte Jorge Da Silva | BRA | 1580 | ---- | 2.5 | |
| 230. | Carrilero Otalora, Vanesa | ESP | 1320 | 1309 | 2.5 | |
| 231. | Redondo Terron, Eva | ESP | 1051 | 1126 | 2.5 | |
| 232. | Garrido Diaz, Jose Antonio | ESP | 1999 | 2006 | 2.5 | |
| 233. | Marin Torres, Juan Francisco | ESP | 1291 | 1271 | 2.5 | |
| 234. | Carretero Tolsada, Aaron | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 235. | Gomez Pastrana, Alba | ESP | 1111 | 1124 | 2.5 | |
| 236. | Clemente Grande, Daniel | ESP | 1045 | 1030 | 2.5 | |
| 237. | Carrilero Moya, Pablo | ESP | 1136 | 1131 | 2.5 | |
| 238. | Fernandez Perez, Adrian Francisco | ESP | 1299 | 1343 | 2.5 | |
| 239. | Diaz Fernandez, Roman | ESP | 1293 | 1290 | 2.5 | |
| 240. | Moreto Quintana, Alex | ESP | 2120 | 2087 | 2.0 | |
| 241. | Rodriguez Perez, Marta | ESP | 1484 | 1491 | 2.0 | |
| 242. | Moreno Lozano, Jose Ramon | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 243. | Villalba Embid, Pilar | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 244. | Carrilero Moya, Sergio | ESP | 1014 | 1026 | 2.0 | |
| 245. | Castelli, Facundo | ARG | 1744 | 1720 | 1.5 | |
| 246. | Ramirez Ocaña, Eneas | ESP | 1646 | 1674 | 1.5 | |
| 247. | Moratalla Tebar, Meiji Cristina | ESP | 1028 | 1035 | 1.5 | |
| 248. | Navarro Martinez, Victor | ESP | 1641 | 1566 | 1.5 | |
| 249. | Elias Duarte, Kristian Alexander | ESP | 1333 | 1316 | 1.5 | |
| 250. | Sevilla Jimenez, Nerea | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 251. | Giron Herranz, Ivan | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 252. | Iglesias Jimenez, Javier | ESP | 1588 | 1864 | 1.0 | |
| 253. | Soler Navarro, Juan | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 254. | Krug Cortegoso, Rodolfo Martin | ESP | 2144 | 2130 | 0.5 | |
| 255. | Larios Crespo, Manuel | ESP | 1849 | 1822 | 0.5 | |
| 256. | Redondo Carrion, Ricardo | ESP | 1005 | 1005 | 0.0 |
Torneo Fundación Vicente Ferrer 2019
Nicolas Lopez Mijail vencedor en Colmenarejo
22-04-2019
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopez Mijail, Nicolas | ESP | 1753 | 1637 | 6.5 | |
| 2. | De Pablo Fuertes, Daniel | ESP | 1701 | 1686 | 5.5 | |
| 3. | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 1667 | 1603 | 5.5 | |
| 4. | Peña Hernandez, Francisco Javier | ESP | 1513 | 1666 | 5.0 | |
| 5. | Alvarez Alba, Diego | ESP | 1389 | 1651 | 5.0 | |
| 6. | Bahillo Vallejo, Ignacio | ESP | 1472 | 1548 | 5.0 | |
| 7. | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 1291 | 1475 | 5.0 | |
| 8. | Garcia Diaz, Alejandro | ESP | 1728 | 1598 | 4.5 | |
| 9. | Arroyo Martinez, Fernando | ESP | 1843 | 1548 | 4.5 | |
| 10. | Medrano Del Val, Julio | ESP | 1757 | 1544 | 4.5 | |
| 11. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1139 | 1516 | 4.5 | |
| 12. | Rey Martinez, Jaime | ESP | 1269 | 1493 | 4.5 | |
| 13. | Criado Riesgo, Manuel | ESP | 1693 | 1470 | 4.5 | |
| 14. | Mataix Fernandez, Ricardo | ESP | 1728 | 1477 | 4.0 | |
| 15. | Rodriguez Del Moral, Angel | ESP | 1710 | 1443 | 4.0 | |
| 16. | Fernandez Martinez, Luis | ESP | 1538 | 1425 | 4.0 | |
| 17. | Olmedo Aznar, Eduardo | ESP | 1421 | 1591 | 3.5 | |
| 18. | Haering Hijon, Javier | ESP | 1497 | 1578 | 3.5 | |
| 19. | Ruiz Grau, David | ESP | 1160 | 1578 | 3.5 | |
| 20. | Alonso Saiz, Luis | ESP | 1397 | 1560 | 3.5 | |
| 21. | Vazquez Rodriguez, Maria Elena | ESP | 1648 | 1551 | 3.5 | |
| 22. | Guerra Pantojo, Daniel | ESP | 1363 | 1542 | 3.5 | |
| 23. | Navas Hernando, Oscar | ESP | 1680 | 1481 | 3.5 | |
| 24. | Criado Herrero, Luis | ESP | 1407 | 1473 | 3.5 | |
| 25. | Fuenlabrada Avila, Victor | ESP | 1798 | 1457 | 3.5 | |
| 26. | Olmedo Alvarez, Marcos | ESP | 1303 | 1443 | 3.5 | |
| 27. | Osuna Osuna, Francisco | ESP | 1535 | 1394 | 3.5 | |
| 28. | Rijpkema, Rimme | NED | 1523 | 1489 | 3.0 | |
| 29. | Olmedo Aznar, Mario | ESP | 1191 | 1444 | 3.0 | |
| 30. | Tome Salvador, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1404 | 3.0 | |
| 31. | Sala Pajares, Enrique | ESP | 1085 | 1320 | 3.0 | |
| 32. | Olmedo Alvarez, Jesus | ESP | 1396 | 1314 | 3.0 | |
| 33. | Reig Carriedo, Rafael | ESP | 1279 | 1213 | 3.0 | |
| 34. | Rapaport, Andres Natalio | ARG | 1337 | 1541 | 2.5 | |
| 35. | Pascual Esseiva, Mateo | ESP | ---- | 1509 | 2.5 | |
| 36. | Fernandez Garcia, Emiliano | ESP | 1585 | 1458 | 2.5 | |
| 37. | Rodriguez Valdiviejas, Luis | ESP | 1520 | 1443 | 2.5 | |
| 38. | Aznar Gonzalez, Monica | ESP | 1144 | 1373 | 2.5 | |
| 39. | Anton Ortiz, Carlos | ESP | ---- | 1379 | 2.0 | |
| 40. | Candeleda Mayoral, Ramon | ESP | 1108 | 1296 | 2.0 | |
| 41. | Morales Clares, Aaron | ESP | 1041 | 1297 | 1.5 | |
| 42. | Buergo Villanueva, Fernando | ESP | 1284 | 1408 | 1.0 | |
| 43. | Kolpakov, Grigory | ESP | ---- | 1359 | 1.0 |
I Torneo de Lentas de Vicálvaro sub-2000 2019
Ronda 2
22-04-2019
