34. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2019
Ronda 3
14-04-2019
Ronda 3 -------------------------------------------------------------------------- 1. Cuellar Gutierrez, Raul - Collado Muñoz, Juan Manuel 1-0 2. Nuevo Benitez, Miguel Angel - Martinez Montesinos, Benedicto 0-1 3. Garcia Huerta, Jesus - Camarero Izquierdo, Juan Carlos 0-1 4. Largo Barbero, Benito - Ortega Morales, Pedro 1-0 5. Mochon Bernal, Jorge - Alonso Gutierrez, Anastasio 1/2 6. Pop, Paul - Sotoca Aguado, Jose 0-1 7. Olias Muñoz, Francisco - Ramos Pinto, Jose Maria 1-0 8. Garcia Menendez, Borja - Derecho Yeregui, Ignacio 0-1 9. Casas Gomez, Jose - Pindado Del Carmen, Eliseo 1-0 10. Cuesta Moscoso, Alvaro - Santos Garay-Cordovil, Salvador 1-0 ... hasta 27 partidas --------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Largo Barbero, Benito | POR | 1852 | 1903 | 3.0 | |
| 2. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1963 | 2003 | 3.0 | |
| 3. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1864 | 1908 | 3.0 | |
| 4. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1928 | 1989 | 3.0 | |
| 5. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1751 | 1808 | 2.5 | |
| 6. | Mochon Bernal, Jorge | ESP | 1485 | 1613 | 2.5 | |
| 7. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1904 | 1948 | 2.5 | |
| 8. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | 1809 | 1877 | 2.5 | |
| 9. | Olias Muñoz, Francisco | ESP | 1822 | 1876 | 2.5 | |
| 10. | Casas Gomez, Jose | ESP | 1666 | 1737 | 2.5 | |
| 11. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1703 | 1769 | 2.0 | |
| 12. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1694 | 1744 | 2.0 | |
| 13. | Garcia Huerta, Jesus | ESP | 1643 | 1742 | 2.0 | |
| 14. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1411 | 1485 | 2.0 | |
| 15. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1697 | 1755 | 2.0 | |
| 16. | Pop, Paul | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 17. | Bodega Hernando, Jorge | ESP | 1549 | 1599 | 2.0 | |
| 18. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1715 | 1787 | 2.0 | |
| 19. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1435 | 1507 | 2.0 | |
| 20. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1526 | 1597 | 2.0 | |
| 21. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1561 | 1634 | 2.0 | |
| 22. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1428 | 1478 | 2.0 | |
| 23. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1742 | 1813 | 2.0 | |
| 24. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1543 | 1639 | 2.0 | |
| 25. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | 1216 | 1287 | 2.0 | |
| 26. | Sanchez Rodriguez, Daniel | ESP | 1572 | 1738 | 1.5 | |
| 27. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1614 | 1.5 | |
| 28. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1470 | 1537 | 1.5 | |
| 29. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1562 | 1630 | 1.5 | |
| 30. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1612 | 1670 | 1.5 | |
| 31. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1449 | 1517 | 1.5 | |
| 32. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1297 | 1356 | 1.5 | |
| 33. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1421 | 1502 | 1.5 | |
| 34. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1238 | 1324 | 1.5 | |
| 35. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1243 | 1336 | 1.5 | |
| 36. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1520 | 1581 | 1.5 | |
| 37. | Savchuk, Olga | UKR | 1610 | 1678 | 1.5 | |
| 38. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1503 | 1577 | 1.5 | |
| 39. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1567 | 1627 | 1.5 | |
| 40. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1552 | 1607 | 1.0 | |
| 41. | Perez Martin, Salvador | ESP | 1432 | 1515 | 1.0 | |
| 42. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1425 | 1522 | 1.0 | |
| 43. | Ruiz Usabiaga, Juan Antonio | ESP | 1449 | 1579 | 1.0 | |
| 44. | Santos Ramos, Elena | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 45. | Olmedo Alvarez, Jesus | ESP | 1325 | 1399 | 1.0 | |
| 46. | Perez Gutierrez, Jose Luis | ESP | 1216 | 1371 | 1.0 | |
| 47. | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1241 | 1315 | 1.0 | |
| 48. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1261 | 1346 | 1.0 | |
| 49. | Astle Matthew, Thomas | ESP | 1249 | 1373 | 1.0 | |
| 50. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1186 | 1273 | 1.0 | |
| 51. | Plasencia Fraile, Bruno | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 52. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1821 | 1873 | 1.0 | |
| 53. | Jimenez Ramos, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 54. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 55. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1513 | 1593 | 1.0 | |
| 56. | Rausell Tamayo, Estrella | ESP | 1245 | 1337 | 0.5 | |
| 57. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1293 | 1380 | 0.5 | |
| 58. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 59. | Miravet Dupla, Maria | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 60. | Fueyo Gonzalez, Francisco Jose | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 61. | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | 1213 | 1287 | 0.5 | |
| 62. | Valiente Uruena, Sergio | ESP | 1234 | 1313 | 0.5 | |
| 63. | Kennedy, David Alan | ESP | ---- | 1360 | 0.0 | |
| 64. | Olmedo Aznar, Mario | ESP | 1131 | 1126 | 0.0 |
3. Abierto Infantil Barrio Santa Isabel - Fernando Gómez 2019
I Torneo de Lentas de Vicálvaro sub-2000 2019
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia