34. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2019
Ronda 5
28-04-2019
Ronda 5 -------------------------------------------------------------------------- 1. Camarero Izquierdo, Juan Carlos - Cuellar Gutierrez, Raul 0-1 2. Largo Barbero, Benito - Derecho Yeregui, Ignacio 1/2 3. Garcia Huerta, Jesus - Martinez Montesinos, Benedicto 0-1 4. Sotoca Aguado, Jose - Mochon Bernal, Jorge 1-0 5. Palacios Sanchez, Victor - Alonso Gutierrez, Anastasio 0-1 6. Olias Muñoz, Francisco - Ortega Morales, Pedro 1-0 7. Lopez Orellana, Federico - Salgado Duarte, Pablo 1/2 8. Collado Muñoz, Juan Manuel - Cuesta Moscoso, Alvaro 1-0 9. Charles Soria, Alberto - Bodega Hernando, Jorge 0-1 10. Meda Gonzalez, Salvador - Garcia Minguez, Antonio 0-1 ... hasta 27 partidas --------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1963 | 2003 | 4.5 | |
| 2. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1928 | 1989 | 4.5 | |
| 3. | Largo Barbero, Benito | POR | 1852 | 1903 | 4.0 | |
| 4. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1751 | 1808 | 4.0 | |
| 5. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1864 | 1908 | 4.0 | |
| 6. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1904 | 1948 | 4.0 | |
| 7. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | 1809 | 1877 | 4.0 | |
| 8. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1703 | 1769 | 3.5 | |
| 9. | Olias Muñoz, Francisco | ESP | 1822 | 1876 | 3.5 | |
| 10. | Bodega Hernando, Jorge | ESP | 1549 | 1599 | 3.5 | |
| 11. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1526 | 1597 | 3.5 | |
| 12. | Mochon Bernal, Jorge | ESP | 1485 | 1613 | 3.0 | |
| 13. | Pop, Paul | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 14. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1697 | 1755 | 3.0 | |
| 15. | Garcia Huerta, Jesus | ESP | 1643 | 1742 | 3.0 | |
| 16. | Casas Gomez, Jose | ESP | 1666 | 1737 | 3.0 | |
| 17. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1470 | 1537 | 3.0 | |
| 18. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1742 | 1813 | 3.0 | |
| 19. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1694 | 1744 | 3.0 | |
| 20. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1612 | 1670 | 3.0 | |
| 21. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1552 | 1607 | 3.0 | |
| 22. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1543 | 1639 | 3.0 | |
| 23. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1715 | 1787 | 3.0 | |
| 24. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1567 | 1627 | 3.0 | |
| 25. | Savchuk, Olga | UKR | 1610 | 1678 | 3.0 | |
| 26. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1520 | 1581 | 3.0 | |
| 27. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1411 | 1485 | 2.5 | |
| 28. | Sanchez Rodriguez, Daniel | ESP | 1572 | 1738 | 2.5 | |
| 29. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1449 | 1517 | 2.5 | |
| 30. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1435 | 1507 | 2.5 | |
| 31. | Ruiz Usabiaga, Juan Antonio | ESP | 1449 | 1579 | 2.5 | |
| 32. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | 1216 | 1287 | 2.5 | |
| 33. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1428 | 1478 | 2.5 | |
| 34. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1425 | 1522 | 2.5 | |
| 35. | Astle Matthew, Thomas | ESP | 1249 | 1373 | 2.5 | |
| 36. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1503 | 1577 | 2.5 | |
| 37. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1293 | 1380 | 2.5 | |
| 38. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1561 | 1634 | 2.5 | |
| 39. | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1241 | 1315 | 2.5 | |
| 40. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1614 | 2.5 | |
| 41. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1513 | 1593 | 2.5 | |
| 42. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1297 | 1356 | 2.0 | |
| 43. | Olmedo Alvarez, Jesus | ESP | 1325 | 1399 | 2.0 | |
| 44. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1421 | 1502 | 2.0 | |
| 45. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1243 | 1336 | 2.0 | |
| 46. | Valiente Uruena, Sergio | ESP | 1234 | 1313 | 2.0 | |
| 47. | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | 1213 | 1287 | 2.0 | |
| 48. | Olmedo Aznar, Mario | ESP | 1131 | 1126 | 2.0 | |
| 49. | Perez Gutierrez, Jose Luis | ESP | 1216 | 1371 | 1.5 | |
| 50. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1562 | 1630 | 1.5 | |
| 51. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1238 | 1324 | 1.5 | |
| 52. | Perez Martin, Salvador | ESP | 1432 | 1515 | 1.5 | |
| 53. | Santos Ramos, Elena | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 54. | Plasencia Fraile, Bruno | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 55. | Rausell Tamayo, Estrella | ESP | 1245 | 1337 | 1.5 | |
| 56. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 57. | Fueyo Gonzalez, Francisco Jose | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 58. | Jimenez Ramos, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 59. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 60. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1261 | 1346 | 1.0 | |
| 61. | Miravet Dupla, Maria | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 62. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1821 | 1873 | 1.0 | |
| 63. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1186 | 1273 | 1.0 | |
| 64. | Kennedy, David Alan | ESP | ---- | 1360 | 0.0 |
Kehidakustany International Chess Festival 2019 - Open
Grenke Chess Classic 2019
I Torneo de Lentas de Vicálvaro sub-2000 2019
7. Torneo de Primavera Agrupación Artística Aragonesa 2019
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia