|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. | ALPEDRETE | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 32.5 | 44.6700 | 0.00 |
2. | TRES CANTOS A | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 31.0 | 64.1700 | 0.00 |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 27.5 | 48.6700 | 0.00 |
4. | JAQUE MATE B | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 25.5 | 59.1700 | 0.00 |
5. | V CENTENARIO C | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 30.0 | 39.5000 | 0.00 |
6. | COLLADO VILLALBA B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 27.5 | 53.6700 | 0.00 |
7. | SIERRA NORTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 27.5 | 47.0000 | 0.00 |
8. | TORRELODONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 21.5 | 24.3300 | 0.00 |
9. | VILLAVICIOSA | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17.5 | 45.5000 | 0.00 |
10. | ONCE | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 16.5 | 15.0800 | 0.00 |
11. | ALCOBENDAS B | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 14.5 | 25.1700 | 0.00 |
12. | LA DIDACTICA C | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 16.5 | 37.7500 | 0.00 |
13. | AGUSTINIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
14. | PUEBLO NUEVO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
Ronda 1 (28/02/2021)
|
|
|
|
|
1. | PUEBLO NUEVO B | - | V CENTENARIO C | INC-6.0 |
2. | ALPEDRETE | - | SIERRA NORTE | 4.0-2.0 |
3. | AGUSTINIANO | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | INC-6.0 |
4. | ONCE | - | TRES CANTOS A | 0.5-5.5 |
5. | TORRELODONES | - | LA DIDACTICA C | 4.0-2.0 |
6. | ALCOBENDAS B | - | JAQUE MATE B | 1.5-4.5 |
7. | COLLADO VILLALBA B | - | VILLAVICIOSA | 6.0-0.0 |
Ronda 2 (07/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO C | - | VILLAVICIOSA | 2.0-4.0 |
2. | JAQUE MATE B | - | COLLADO VILLALBA B | 3.0-3.0 |
3. | LA DIDACTICA C | - | ALCOBENDAS B | 5.5-0.5 |
4. | TRES CANTOS A | - | TORRELODONES | 6.0-0.0 |
5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | ONCE | 4.5-1.5 |
6. | SIERRA NORTE | - | AGUSTINIANO | 6.0-INC |
7. | PUEBLO NUEVO B | - | ALPEDRETE | 0.0-6.0 |
Ronda 3 (14/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | ALPEDRETE | - | V CENTENARIO C | 3.0-3.0 |
2. | AGUSTINIANO | - | PUEBLO NUEVO B | ELI-ELI |
3. | ONCE | - | SIERRA NORTE | 1.0-5.0 |
4. | TORRELODONES | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.0-4.0 |
5. | ALCOBENDAS B | - | TRES CANTOS A | 1.5-4.5 |
6. | COLLADO VILLALBA B | - | LA DIDACTICA C | 3.5-2.5 |
7. | VILLAVICIOSA | - | JAQUE MATE B | 2.5-3.5 |
Ronda 4 (21/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO C | - | JAQUE MATE B | 2.0-4.0 |
2. | LA DIDACTICA C | - | VILLAVICIOSA | 2.5-3.5 |
3. | TRES CANTOS A | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | ALCOBENDAS B | 3.0-3.0 |
5. | SIERRA NORTE | - | TORRELODONES | 5.0-1.0 |
6. | PUEBLO NUEVO B | - | ONCE | ELI-6.0 |
7. | ALPEDRETE | - | AGUSTINIANO | 6.0-INC |
Ronda 5 (28/03/2021)
|
|
|
|
|
1. | AGUSTINIANO | - | V CENTENARIO C | ELI-6.0 |
2. | ONCE | - | ALPEDRETE | 1.5-4.5 |
3. | TORRELODONES | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
4. | ALCOBENDAS B | - | SIERRA NORTE | 1.5-4.5 |
5. | COLLADO VILLALBA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.5-3.5 |
6. | VILLAVICIOSA | - | TRES CANTOS A | 1.5-4.5 |
7. | JAQUE MATE B | - | LA DIDACTICA C | 5.0-1.0 |
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Ronda 6 (11/04/2021)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO C | - | LA DIDACTICA C | 5.0-1.0 |
2. | TRES CANTOS A | - | JAQUE MATE B | 3.0-3.0 |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | VILLAVICIOSA | 3.0-3.0 |
4. | SIERRA NORTE | - | COLLADO VILLALBA B | 2.0-4.0 |
5. | PUEBLO NUEVO B | - | ALCOBENDAS B | ELI-6.0 |
6. | ALPEDRETE | - | TORRELODONES | 3.5-2.5 |
7. | AGUSTINIANO | - | ONCE | ELI-6.0 |
Ronda 7 (18/04/2021)
|
|
|
|
|
1. | ONCE | - | V CENTENARIO C | 0.0-6.0 |
2. | TORRELODONES | - | AGUSTINIANO | 6.0-ELI |
3. | ALCOBENDAS B | - | ALPEDRETE | 0.5-5.5 |
4. | COLLADO VILLALBA B | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
5. | VILLAVICIOSA | - | SIERRA NORTE | 3.0-3.0 |
6. | JAQUE MATE B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.5-3.5 |
7. | LA DIDACTICA C | - | TRES CANTOS A | 2.0-4.0 |
Ronda 8 (25/04/2021)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO C | - | TRES CANTOS A | |
2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | LA DIDACTICA C | |
3. | SIERRA NORTE | - | JAQUE MATE B | |
4. | PUEBLO NUEVO B | - | VILLAVICIOSA | |
5. | ALPEDRETE | - | COLLADO VILLALBA B | |
6. | AGUSTINIANO | - | ALCOBENDAS B | |
7. | ONCE | - | TORRELODONES | |
Ronda 9 (09/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | TORRELODONES | - | V CENTENARIO C | |
2. | ALCOBENDAS B | - | ONCE | |
3. | COLLADO VILLALBA B | - | AGUSTINIANO | |
4. | VILLAVICIOSA | - | ALPEDRETE | |
5. | JAQUE MATE B | - | PUEBLO NUEVO B | |
6. | LA DIDACTICA C | - | SIERRA NORTE | |
7. | TRES CANTOS A | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | |
Ronda 10 (16/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | |
2. | SIERRA NORTE | - | TRES CANTOS A | |
3. | PUEBLO NUEVO B | - | LA DIDACTICA C | |
4. | ALPEDRETE | - | JAQUE MATE B | |
5. | AGUSTINIANO | - | VILLAVICIOSA | |
6. | ONCE | - | COLLADO VILLALBA B | |
7. | TORRELODONES | - | ALCOBENDAS B | |
Ronda 11 (23/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | ALCOBENDAS B | - | V CENTENARIO C | |
2. | COLLADO VILLALBA B | - | TORRELODONES | |
3. | VILLAVICIOSA | - | ONCE | |
4. | JAQUE MATE B | - | AGUSTINIANO | |
5. | LA DIDACTICA C | - | ALPEDRETE | |
6. | TRES CANTOS A | - | PUEBLO NUEVO B | |
7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | SIERRA NORTE | |
Ronda 12 (30/05/2021)
|
|
|
|
|
1. | V CENTENARIO C | - | SIERRA NORTE | |
2. | PUEBLO NUEVO B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | |
3. | ALPEDRETE | - | TRES CANTOS A | |
4. | AGUSTINIANO | - | LA DIDACTICA C | |
5. | ONCE | - | JAQUE MATE B | |
6. | TORRELODONES | - | VILLAVICIOSA | |
7. | ALCOBENDAS B | - | COLLADO VILLALBA B | |
Ronda 13 (06/06/2021)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | V CENTENARIO C | |
2. | VILLAVICIOSA | - | ALCOBENDAS B | |
3. | JAQUE MATE B | - | TORRELODONES | |
4. | LA DIDACTICA C | - | ONCE | |
5. | TRES CANTOS A | - | AGUSTINIANO | |
6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | ALPEDRETE | |
7. | SIERRA NORTE | - | PUEBLO NUEVO B | |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
1. | PUEBLO NUEVO B | ESP | 2031 | ---- |
2. | ALPEDRETE | ESP | 1852 | ---- |
3. | AGUSTINIANO | ESP | 1608 | ---- |
4. | ONCE | ESP | 1665 | ---- |
5. | TORRELODONES | ESP | 1745 | ---- |
6. | ALCOBENDAS B | ESP | 1803 | ---- |
7. | COLLADO VILLALBA B | ESP | 2046 | ---- |
8. | VILLAVICIOSA | ESP | 1784 | ---- |
9. | JAQUE MATE B | ESP | 1841 | ---- |
10. | LA DIDACTICA C | ESP | 1860 | ---- |
11. | TRES CANTOS A | ESP | 1910 | ---- |
12. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | ESP | 1915 | ---- |
13. | SIERRA NORTE | ESP | 1863 | ---- |
14. | V CENTENARIO C | ESP | 1755 | ---- |