Equipo | B1 | Bz | Pro | Olim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIAGONAL ALCORCON D | 34 | 361 | 382 | 241 207 176 147 121 98 78 59 42 28 17 9 3 | 44.0 |
2. | MORATALAZ A | 34 | 355 | 379 | 246 212 181 152 126103 81 61 44 30 18 9 3 | 46.5 |
3. | VALLECAS VILLA A | 32 | 371 | 396 | 237 205 175 148 124101 80 62 45 30 18 9 3 | 40.0 |
4. | LUCENA | 32 | 355 | 381 | 225 193 164 138 115 94 75 59 44 30 18 9 3 | 41.5 |
5. | ELIPA A | 32 | 343 | 367 | 220 188 159 133 110 88 68 51 35 22 12 5 1 | 43.0 |
6. | MAGERIT | 31 | 372 | 397 | 230 199 170 142 117 93 72 54 39 26 16 9 3 | 38.0 |
7. | VALLECAS CDV B | 31 | 361 | 386 | 233 202 172 144 119 96 76 59 43 30 18 9 3 | 40.0 |
8. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 31 | 356 | 377 | 231 200 172 145 119 95 74 56 41 28 18 9 3 | 44.0 |
9. | ALKOR A | 31 | 354 | 380 | 219 188 160 135 112 90 71 55 40 28 17 9 3 | 36.5 |
10. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 31 | 350 | 369 | 220 189 161 134 108 85 65 48 34 22 13 7 2 | 35.5 |
11. | ARANJUEZ A | 31 | 342 | 367 | 219 188 158 130 105 83 64 48 35 24 14 7 3 | 39.0 |
12. | MONTPELLIER A | 31 | 341 | 365 | 217 186 158 131 107 86 68 53 39 26 16 9 3 | 40.5 |
13. | A.V.A. C | 31 | 332 | 354 | 217 186 157 131 107 86 68 51 37 26 16 9 3 | 38.0 |
14. | 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 31 | 332 | 353 | 213 182 153 127 104 82 63 47 33 22 14 7 3 | 40.0 |
15. | FUENLABRADA A | 30 | 365 | 385 | 227 197 170 144 119 97 76 57 41 28 18 9 3 | 38.5 |
16. | LINO GOAS A | 30 | 357 | 380 | 231 201 172 146 121 99 80 62 45 30 18 9 3 | 40.0 |
17. | MARGARITAS PROSPERANDO | 30 | 352 | 376 | 221 191 162 136 111 89 70 52 37 25 16 8 3 | 38.5 |
18. | BANCO DE ESPAÑA | 30 | 332 | 354 | 210 180 153 127 103 81 62 46 33 23 14 7 3 | 37.5 |
19. | TRES CANTOS C | 30 | 323 | 344 | 201 171 144 120 99 81 64 50 37 25 16 9 3 | 40.5 |
20. | VALLECAS VILLA C | 30 | 314 | 335 | 186 156 129 105 83 64 48 34 23 15 10 5 1 | 41.0 |
21. | POZUELO DE ALARCON B | 29 | 346 | 368 | 212 183 157 132 108 87 69 52 38 26 16 9 3 | 41.5 |
22. | ELIPA B | 29 | 345 | 368 | 211 182 156 133 112 92 73 55 40 28 18 9 3 | 33.5 |
23. | TORREJON C | 29 | 341 | 365 | 209 180 152 127 105 86 68 51 37 24 14 7 3 | 37.0 |
24. | BARAJAS A | 29 | 340 | 363 | 207 178 150 125 103 82 64 49 37 26 16 9 3 | 39.0 |
25. | ALCOBENDAS D | 29 | 332 | 356 | 207 178 150 125 102 82 64 49 35 24 16 9 3 | 34.5 |
26. | VIRGEN DE ATOCHA C | 29 | 324 | 346 | 194 165 139 116 96 77 61 47 35 24 16 9 3 | 35.0 |
27. | VILLAVERDE C | 29 | 323 | 346 | 201 172 146 123 102 82 65 49 34 22 13 7 3 | 34.5 |
28. | BARAJAS B | 29 | 318 | 337 | 197 168 140 115 93 74 58 45 33 22 14 7 3 | 40.0 |
29. | 2001 | 28 | 355 | 380 | 220 192 165 141 118 96 75 57 41 28 18 9 3 | 34.5 |
30. | LIBERTY CHESS C | 28 | 343 | 365 | 212 184 157 133 111 90 72 57 43 30 18 9 3 | 31.0 |
31. | COSLADA CHESS A | 28 | 342 | 367 | 204 176 151 127 106 86 67 51 38 26 17 9 3 | 35.0 |
32. | EXPANSION DE HORTALEZA C | 28 | 339 | 361 | 206 178 152 127 104 84 66 49 35 24 14 7 3 | 36.5 |
33. | AJEDREZ CON CABEZA C | 28 | 335 | 359 | 196 168 142 119 99 82 66 51 39 28 18 9 3 | 37.5 |
34. | DIAGONAL ALCORCON E | 28 | 333 | 358 | 190 162 137 115 94 75 59 45 33 22 12 5 1 | 34.5 |
35. | LIBERTY CHESS B | 28 | 319 | 342 | 195 167 142 118 95 75 57 42 29 19 11 5 1 | 36.5 |
36. | CHAMBERI ACADEMIA B | 28 | 318 | 338 | 190 162 137 113 90 70 53 39 26 16 8 3 1 | 37.5 |
37. | BATAN B | 27 | 340 | 365 | 213 186 160 135 111 90 70 53 39 26 16 9 3 | 35.0 |
38. | GETAFE D | 27 | 334 | 358 | 191 164 138 115 93 74 58 43 31 22 14 7 3 | 32.5 |
39. | LAS ROZAS REACCIONA B | 27 | 333 | 354 | 198 171 145 120 98 79 61 44 30 19 11 5 2 | 34.5 |
40. | TAJAMAR E | 27 | 329 | 347 | 189 162 138 115 95 76 60 45 31 20 12 7 3 | 40.5 |
41. | LEGANES B | 27 | 324 | 348 | 187 160 136 113 93 76 60 45 31 20 12 5 1 | 37.5 |
42. | A.V.A. D | 27 | 323 | 344 | 185 158 132 109 88 70 54 39 27 18 11 5 1 | 31.0 |
43. | V CENTENARIO E | 27 | 315 | 335 | 184 157 131 108 87 68 52 39 27 16 8 3 1 | 33.5 |
44. | LINO GOAS B | 27 | 314 | 332 | 196 169 143 119 98 78 60 45 33 22 14 7 3 | 34.0 |
45. | LA BLANCA DE CANILLEJAS C | 27 | 312 | 333 | 171 144 120 99 80 62 47 35 24 16 10 5 1 | 31.5 |
46. | ALPEDRETE C | 27 | 311 | 329 | 173 146 122 101 83 66 50 37 27 18 10 5 1 | 36.5 |
47. | GETAFE E | 27 | 306 | 328 | 173 146 122 99 79 62 48 37 27 18 10 5 1 | 35.0 |
48. | ALGETE-2008 B | 27 | 306 | 325 | 183 156 132 109 89 70 54 41 29 20 12 7 3 | 33.0 |
49. | AGUSTINIANO B | 27 | 297 | 317 | 178 151 127 104 84 66 51 37 26 18 11 5 1 | 34.5 |
50. | COSLADA CHESS C | 27 | 295 | 316 | 165 138 114 93 75 60 46 35 25 18 12 7 3 | 36.5 |
51. | COSLADA CHESS B | 27 | 292 | 312 | 167 140 116 95 77 60 46 35 25 16 8 3 1 | 34.0 |
52. | COLLADO VILLALBA C | 26 | 349 | 374 | 209 181 154 129 107 88 71 55 41 28 18 9 3 | 37.0 |
53. | MOSTOLES D | 26 | 332 | 351 | 188 162 138 115 95 76 60 46 35 25 16 8 3 | 32.0 |
54. | VALLECAS VILLA B | 26 | 331 | 353 | 191 165 142 120 101 83 66 50 37 26 16 9 3 | 32.0 |
55. | DIAGONAL ALCORCON F | 26 | 327 | 350 | 184 158 135 114 95 77 60 46 35 25 16 9 3 | 34.0 |
56. | VILLAVICIOSA B | 26 | 325 | 345 | 204 178 154 131 109 88 68 51 37 26 16 9 3 | 33.0 |
57. | ALGETE-2008 C | 26 | 321 | 344 | 184 158 133 109 87 68 52 39 27 18 12 7 3 | 26.0 |
58. | CAPABLANCA E | 26 | 321 | 344 | 172 146 123 101 82 66 53 41 30 20 12 5 1 | 30.5 |
59. | COLMENAREJO CHESS E | 26 | 320 | 343 | 176 150 126 105 85 68 52 39 29 20 12 5 1 | 31.0 |
60. | MORATALAZ B | 26 | 316 | 335 | 186 160 135 113 92 74 57 43 30 20 11 5 1 | 35.5 |
61. | SAN VIATOR B | 26 | 315 | 336 | 183 157 133 112 92 75 59 44 30 19 11 5 1 | 31.5 |
62. | LA ERA DE LA REINA C | 26 | 315 | 336 | 178 152 127 105 86 68 51 37 26 16 8 3 1 | 34.5 |
63. | CIUDAD LOS ANGELES B | 26 | 286 | 304 | 161 135 112 92 75 60 46 35 25 18 12 7 3 | 36.5 |
64. | AJEDREZ CON CABEZA D | 25 | 334 | 355 | 195 170 146 123 101 81 64 50 37 26 17 9 3 | 28.5 |
65. | LICEUM C | 25 | 324 | 349 | 190 165 141 118 97 79 62 47 33 22 14 7 3 | 34.0 |
66. | MOSTOLES E | 25 | 323 | 344 | 190 165 141 118 97 79 63 48 35 23 14 7 3 | 30.0 |
67. | POZUELO DE ALARCON D | 25 | 316 | 338 | 187 162 140 119 99 80 62 47 33 22 14 7 3 | 31.0 |
68. | LA BLANCA DE CANILLEJAS D | 25 | 315 | 336 | 181 155 130 108 87 69 52 37 25 16 10 5 1 | 31.0 |
69. | BLANCO Y NEGRO I | 25 | 312 | 333 | 188 163 139 116 94 75 59 44 32 22 13 7 3 | 33.5 |
70. | RIVAS B | 25 | 308 | 330 | 173 148 126 105 85 68 52 39 29 20 12 5 1 | 30.5 |
71. | O.N.C.E. B | 25 | 308 | 329 | 195 170 146 123 101 80 62 47 34 22 13 7 3 | 30.0 |
72. | V CENTENARIO G | 25 | 306 | 327 | 168 143 119 98 79 61 46 32 21 13 8 5 2 | 31.0 |
73. | LICEUM B | 25 | 306 | 326 | 169 144 120 99 81 66 52 39 27 18 10 5 1 | 28.0 |
74. | VALDEBERNARDO B | 25 | 306 | 326 | 164 139 117 97 80 66 53 41 30 20 13 7 3 | 30.5 |
75. | AJEDREZ CON CABEZA E | 25 | 305 | 323 | 181 156 134 113 93 74 58 43 30 20 11 5 1 | 33.5 |
76. | VIRGEN DE ATOCHA D | 25 | 304 | 326 | 182 157 135 114 93 73 56 42 29 19 12 7 3 | 35.0 |
77. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F | 25 | 302 | 322 | 164 139 117 98 79 62 46 33 23 14 8 3 1 | 31.0 |
78. | PARLA B | 25 | 293 | 312 | 171 146 122 101 83 67 54 42 31 21 12 6 3 | 33.0 |
79. | GETAFE F | 25 | 290 | 290 | 159 134 110 89 71 56 42 31 21 12 6 3 1 | 37.0 |
80. | PUEBLO NUEVO D | 25 | 288 | 307 | 161 136 114 93 75 60 46 35 27 20 13 7 2 | 32.0 |
81. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | 24 | 315 | 338 | 175 151 130 109 90 72 57 43 31 22 14 7 3 | 29.5 |
82. | FUENLABRADA C | 24 | 315 | 337 | 175 151 130 110 91 73 56 41 29 20 12 7 3 | 27.5 |
83. | VALDEMORO C | 24 | 313 | 336 | 176 152 129 107 88 70 55 41 30 20 11 5 2 | 31.0 |
84. | TORREJON E | 24 | 310 | 332 | 179 155 132 111 91 74 58 43 31 20 12 7 3 | 28.0 |
85. | VALDEMORO D | 24 | 286 | 286 | 165 141 120 100 83 67 52 38 27 17 10 5 1 | 24.5 |
86. | CIUDAD LOS ANGELES C | 24 | 284 | 302 | 148 124 103 85 68 52 39 29 20 12 6 3 1 | 29.5 |
87. | ALKOR B | 24 | 282 | 300 | 152 128 107 87 70 54 41 31 22 14 7 3 1 | 29.5 |
88. | PUEBLO NUEVO E | 24 | 273 | 273 | 139 115 94 76 59 45 34 24 16 11 6 3 1 | 29.5 |
89. | FUENLABRADA B | 23 | 317 | 335 | 164 141 118 98 79 62 48 35 25 16 10 5 1 | 28.0 |
90. | TORREJON D | 23 | 316 | 338 | 180 157 134 114 95 77 60 46 33 22 12 5 1 | 25.5 |
91. | POZUELO DE ALARCON C | 23 | 311 | 331 | 167 144 122 103 85 68 52 38 26 16 9 5 1 | 32.0 |
92. | TORRELODONES D | 23 | 306 | 325 | 173 150 128 108 89 71 56 44 33 23 14 7 3 | 27.0 |
93. | AKERU | 23 | 306 | 325 | 172 149 127 107 88 72 57 43 30 20 11 5 1 | 26.5 |
94. | VILLAVERDE D | 23 | 304 | 325 | 159 136 114 95 77 62 48 35 25 16 8 3 1 | 21.0 |
95. | MONTPELLIER B | 23 | 303 | 323 | 163 140 120 101 83 66 50 35 23 14 8 3 1 | 32.5 |
96. | TORREJON F | 23 | 301 | 321 | 169 146 124 105 87 70 54 41 29 18 10 5 1 | 24.5 |
97. | ARANJUEZ B | 23 | 300 | 321 | 158 135 115 96 78 63 49 36 26 17 10 5 1 | 27.0 |
98. | TORRE DE EBOLI B | 23 | 293 | 313 | 154 131 109 89 72 56 43 33 24 16 9 5 2 | 33.5 |
99. | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 23 | 274 | 293 | 148 125 103 84 67 51 38 26 17 11 6 3 1 | 27.5 |
100. | MOSTOLES F | 23 | 260 | 260 | 131 108 88 71 55 42 32 23 15 10 6 3 1 | 29.0 |
101. | CATM SAN AGUSTIN | 22 | 311 | 330 | 172 150 129 109 89 72 56 41 29 18 10 5 1 | 24.5 |
102. | O.N.C.E. C | 22 | 292 | 311 | 156 134 115 97 80 64 49 37 26 18 11 5 1 | 27.5 |
103. | ALPEDRETE D | 22 | 288 | 288 | 148 126 107 91 76 62 49 37 26 18 11 5 1 | 27.5 |
104. | MONTPELLIER C | 22 | 286 | 304 | 144 122 101 83 67 54 42 31 21 14 8 3 1 | 22.5 |
105. | CAPABLANCA F | 22 | 271 | 290 | 142 120 99 81 66 52 39 29 21 14 8 3 1 | 29.0 |
106. | ARANJUEZ C | 22 | 271 | 271 | 143 121 100 80 63 48 36 25 17 10 6 3 1 | 23.5 |
107. | TAJAMAR F | 21 | 296 | 315 | 155 134 113 93 76 60 47 35 24 14 7 3 1 | 23.0 |
108. | MORATALAZ C | 21 | 284 | 284 | 141 120 102 85 69 54 40 27 17 10 6 3 1 | 25.0 |
109. | V CENTENARIO I | 21 | 282 | 302 | 157 136 116 97 81 66 52 39 27 18 12 7 3 | 21.0 |
110. | GETAFE G | 21 | 282 | 300 | 145 124 104 85 67 52 40 29 21 14 8 3 1 | 28.0 |
111. | JAQUE MATE G | 21 | 267 | 267 | 135 114 96 79 65 52 40 29 19 12 6 3 1 | 26.5 |
112. | DIAGONAL ALCORCON G | 20 | 291 | 310 | 149 129 110 92 75 61 48 36 27 18 11 5 1 | 21.5 |
113. | LICEUM D | 20 | 274 | 292 | 133 113 94 76 61 48 36 25 17 10 6 3 1 | 24.0 |
114. | DIAGONAL ALCORCON I | 20 | 265 | 265 | 121 101 84 70 57 45 34 24 17 11 6 2 1 | 27.0 |
115. | TRES CANTOS D | 20 | 262 | 262 | 129 109 92 75 59 46 34 25 17 10 6 3 1 | 24.0 |
116. | DIAGONAL ALCORCON H | 19 | 292 | 310 | 143 124 106 89 73 58 44 31 21 14 8 3 1 | 17.5 |
117. | ALKOR C | 19 | 269 | 269 | 125 106 88 71 57 46 36 27 19 12 6 3 1 | 20.5 |
118. | MUSICHESS TRES CANTOS B | 19 | 260 | 260 | 139 118 98 81 65 50 38 29 21 14 8 3 1 | 23.0 |
119. | V CENTENARIO H | 21 * | 280 | 298 | 140 119 98 80 65 50 38 27 17 10 6 3 1 | 27.5 |
Ronda 1 (12/12/2021)
1. | LA BLANCA DE CANILLEJAS C | - | VALLECAS CDV B | 0,0-5,0 |
2. | FUENLABRADA B | - | MORATALAZ A | 1,5-3,5 |
3. | VALLECAS VILLA A | - | CAPABLANCA E | 5,0-0,0 |
4. | MORATALAZ B | - | COLLADO VILLALBA C | 2,0-3,0 |
5. | MAGERIT | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS D | 4,0-1,0 |
6. | COLMENAREJO CHESS E | - | LUCENA | 0,5-4,5 |
7. | DIAGONAL ALCORCON D | - | DIAGONAL ALCORCON G | 5,0-0,0 |
8. | MOSTOLES D | - | ELIPA A | 3,0-2,0 |
9. | 2001 | - | LICEUM B | 5,0-0,0 |
10. | GETAFE E | - | MONTPELLIER A | 0,0-5,0 |
11. | FUENLABRADA A | - | MORATALAZ C | 4,0-1,0 |
12. | O.N.C.E. C | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 0,0-5,0 |
13. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | RIVAS B | 4,0-1,0 |
14. | AJEDREZ CON CABEZA E | - | BATAN B | 2,0-3,0 |
15. | ALPEDRETE C | - | COSLADA CHESS A | 1,0-4,0 |
16. | A.V.A. D | - | VIRGEN DE ATOCHA C | 1,5-3,5 |
17. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | V CENTENARIO G | 2,5-2,5 |
18. | VILLAVERDE D | - | LINO GOAS A | 0,0-5,0 |
19. | ALKOR A | - | DIAGONAL ALCORCON E | 3,0-2,0 |
20. | CATM SAN AGUSTIN | - | POZUELO DE ALARCON B | 1,0-4,0 |
21. | BANCO DE ESPAÑA | - | MONTPELLIER C | 5,0-0,0 |
22. | ARANJUEZ B | - | LIBERTY CHESS C | 2,0-3,0 |
23. | SAN VIATOR B | - | TORREJON E | 1,5-3,5 |
24. | ALGETE-2008 C | - | VALLECAS VILLA C | 3,0-2,0 |
25. | LEGANES B | - | FUENLABRADA C | 2,0-3,0 |
26. | POZUELO DE ALARCON C | - | MARGARITAS PROSPERANDO | 2,0-3,0 |
27. | BARAJAS A | - | V CENTENARIO E | 3,5-1,5 |
28. | ALKOR B | - | VILLAVERDE C | 1,0-4,0 |
29. | TRES CANTOS C | - | MOSTOLES F | 5,0-0,0 |
30. | ALCOBENDAS D | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 3,0-2,0 |
31. | VILLAVICIOSA B | - | LICEUM D | 4,0-1,0 |
32. | VALLECAS VILLA B | - | CIUDAD LOS ANGELES C | 5,0-0,0 |
33. | ELIPA B | - | V CENTENARIO H | 4,0-1,0 |
34. | LA ERA DE LA REINA C | - | A.V.A. C | 2,0-3,0 |
35. | ALGETE-2008 B | - | DIAGONAL ALCORCON H | 4,0-1,0 |
36. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F | - | ARANJUEZ A | 1,0-4,0 |
37. | O.N.C.E. B | - | MONTPELLIER B | 3,0-2,0 |
38. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | - | PUEBLO NUEVO E | 3,5-1,5 |
39. | JAQUE MATE G | - | BARAJAS B | 0,0-5,0 |
40. | TRES CANTOS D | - | VALDEBERNARDO B | 1,5-3,5 |
41. | CIUDAD LOS ANGELES B | - | DIAGONAL ALCORCON I | 4,0-1,0 |
42. | TAJAMAR F | - | EXPANSION DE HORTALEZA C | 0,5-4,5 |
43. | AKERU | - | POZUELO DE ALARCON D | 2,0-3,0 |
44. | BLANCO Y NEGRO I | - | CAPABLANCA F | 4,5-0,5 |
45. | TAJAMAR E | - | MUSICHESS TRES CANTOS B | 3,0-2,0 |
46. | ALKOR C | - | LINO GOAS B | 0,0-5,0 |
47. | GETAFE G | - | AJEDREZ CON CABEZA D | 2,0-3,0 |
48. | TORREJON C | - | LIBERTY CHESS B | 3,0-2,0 |
49. | 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | - | ALPEDRETE D | 4,5-0,5 |
50. | MOSTOLES E | - | ARANJUEZ C | 4,0-1,0 |
51. | COSLADA CHESS B | - | GETAFE D | 1,0-4,0 |
52. | GETAFE F | - | VIRGEN DE ATOCHA D | 1,5-3,5 |
53. | LAS ROZAS REACCIONA B | - | PUEBLO NUEVO D | 2,5-2,5 |
54. | AGUSTINIANO B | - | LICEUM C | 1,0-4,0 |
55. | PARLA B | - | PEON DE DAMA DE LAS ROZAS | 4,0-1,0 |
56. | TORREJON F | - | DIAGONAL ALCORCON F | 0,0-5,0 |
57. | TORRELODONES D | - | TORREJON D | 3,5-1,5 |
58. | VALDEMORO C | - | TORRE DE EBOLI B | 2,5-2,5 |
59. | COSLADA CHESS C | - | VALDEMORO D | 4,0-1,0 |
60. | V CENTENARIO I | - | descansa | 5,0-INC |
Ronda 2 (19/12/2021)
1. | VALLECAS CDV B | - | O.N.C.E. B | 3.5-1.5 |
2. | MORATALAZ A | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | 5.0-0.0 |
3. | ALGETE-2008 B | - | VALLECAS VILLA A | 0.5-4.5 |
4. | COLLADO VILLALBA C | - | CIUDAD LOS ANGELES B | 4.0-1.0 |
5. | ARANJUEZ A | - | MAGERIT | 1.0-4.0 |
6. | BARAJAS B | - | LUCENA | 1.0-4.0 |
7. | VALDEBERNARDO B | - | DIAGONAL ALCORCON D | 1.0-4.0 |
8. | POZUELO DE ALARCON D | - | 2001 | 1.0-4.0 |
9. | MONTPELLIER A | - | BLANCO Y NEGRO I | 4.0-1.0 |
10. | EXPANSION DE HORTALEZA C | - | FUENLABRADA A | 2.0-3.0 |
11. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | TAJAMAR E | 3.5-1.5 |
12. | LINO GOAS B | - | AJEDREZ CON CABEZA C | 0.5-4.5 |
13. | BATAN B | - | 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 5.0-0.0 |
14. | COSLADA CHESS A | - | TORREJON C | 3.0-2.0 |
15. | VIRGEN DE ATOCHA C | - | MOSTOLES E | 3.0-2.0 |
16. | LINO GOAS A | - | GETAFE D | 4.0-1.0 |
17. | VIRGEN DE ATOCHA D | - | ALKOR A | 2.0-3.0 |
18. | DIAGONAL ALCORCON F | - | BANCO DE ESPAÑA | 3.0-2.0 |
19. | POZUELO DE ALARCON B | - | PARLA B | 5.0-INC |
20. | LIBERTY CHESS C | - | COSLADA CHESS C | 4.0-1.0 |
21. | MARGARITAS PROSPERANDO | - | MOSTOLES D | 2.5-2.5 |
22. | TORREJON E | - | TRES CANTOS C | 0.5-4.5 |
23. | ALGETE-2008 C | - | ALCOBENDAS D | 0.5-4.5 |
24. | FUENLABRADA C | - | VILLAVICIOSA B | 0.0-5.0 |
25. | VILLAVERDE C | - | AJEDREZ CON CABEZA D | 1.5-3.5 |
26. | A.V.A. C | - | TORRELODONES D | 4.0-1.0 |
27. | LICEUM C | - | ELIPA B | 1.0-4.0 |
28. | V CENTENARIO I | - | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 0.0-5.0 |
29. | TORRE DE EBOLI B | - | BARAJAS A | 1.0-4.0 |
30. | V CENTENARIO G | - | VALLECAS VILLA B | 2.0-3.0 |
31. | PUEBLO NUEVO D | - | LAS ROZAS REACCIONA B | 3.0-2.0 |
32. | ELIPA A | - | VALDEMORO C | 4.0-1.0 |
33. | V CENTENARIO E | - | SAN VIATOR B | 2.0-3.0 |
34. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | LEGANES B | 1.5-3.5 |
35. | VALLECAS VILLA C | - | MOSTOLES F | 4.0-1.0 |
36. | LIBERTY CHESS B | - | ALKOR B | 5.0-0.0 |
37. | LICEUM D | - | AGUSTINIANO B | 1.5-2.5 |
38. | TORREJON D | - | LA ERA DE LA REINA C | 3.0-2.0 |
39. | LA BLANCA DE CANILLEJAS C | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F | 3.5-1.5 |
40. | V CENTENARIO H | - | FUENLABRADA B | 1.0-4.0 |
41. | CIUDAD LOS ANGELES C | - | CAPABLANCA E | 1.0-4.0 |
42. | DIAGONAL ALCORCON H | - | MORATALAZ B | 0.0-5.0 |
43. | MONTPELLIER B | - | COLMENAREJO CHESS E | 2.0-3.0 |
44. | PUEBLO NUEVO E | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS D | 1.0-4.0 |
45. | DIAGONAL ALCORCON G | - | JAQUE MATE G | 3.0-2.0 |
46. | LICEUM B | - | TRES CANTOS D | 3.0-2.0 |
47. | GETAFE E | - | TAJAMAR F | 3.5-1.5 |
48. | DIAGONAL ALCORCON I | - | O.N.C.E. C | I.C-5.0 |
49. | MORATALAZ C | - | AKERU | 2.0-3.0 |
50. | RIVAS B | - | CAPABLANCA F | 3.0-2.0 |
51. | AJEDREZ CON CABEZA E | - | ALKOR C | 5.0-0.0 |
52. | MUSICHESS TRES CANTOS B | - | ALPEDRETE C | 1.0-4.0 |
53. | GETAFE G | - | A.V.A. D | 2.0-3.0 |
54. | ALPEDRETE D | - | VILLAVERDE D | 3.0-2.0 |
55. | DIAGONAL ALCORCON E | - | COSLADA CHESS B | 4.5-0.5 |
56. | ARANJUEZ C | - | CATM SAN AGUSTIN | 0.0-5.0 |
57. | MONTPELLIER C | - | TORREJON F | 2.0-3.0 |
58. | GETAFE F | - | ARANJUEZ B | 2.0-3.0 |
59. | PEON DE DAMA DE LAS ROZAS | - | POZUELO DE ALARCON C | 1.0-4.0 |
60. | VALDEMORO D | - | descansa | 5.0-INC |
Ronda 3 (09/01/2022)
1. | BARAJAS A | - | VALLECAS CDV B | 2.0-3.0 |
2. | VALLECAS VILLA B | - | MORATALAZ A | 1.0-4.0 |
3. | VALLECAS VILLA A | - | VIRGEN DE ATOCHA C | 3.5-1.5 |
4. | TRES CANTOS C | - | COLLADO VILLALBA C | 1.0-4.0 |
5. | MAGERIT | - | LINO GOAS A | 0.0-5.0 |
6. | ALCOBENDAS D | - | LUCENA | 1.5-3.5 |
7. | DIAGONAL ALCORCON D | - | ALKOR A | 2.5-2.5 |
8. | 2001 | - | POZUELO DE ALARCON B | 4.0-1.0 |
9. | MONTPELLIER A | - | LIBERTY CHESS C | 2.0-3.0 |
10. | FUENLABRADA A | - | A.V.A. C | 4.5-0.5 |
11. | VILLAVICIOSA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 0.0-5.0 |
12. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | DIAGONAL ALCORCON F | 4.5-0.5 |
13. | ELIPA B | - | BATAN B | 3.0-2.0 |
14. | AJEDREZ CON CABEZA D | - | COSLADA CHESS A | 2.5-2.5 |
15. | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | - | MARGARITAS PROSPERANDO | 0.0-5.0 |
16. | MOSTOLES D | - | PUEBLO NUEVO D | 4.0-1.0 |
17. | FUENLABRADA B | - | ELIPA A | 0.0-5.0 |
18. | BANCO DE ESPAÑA | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS C | 4.5-0.5 |
19. | SAN VIATOR B | - | DIAGONAL ALCORCON G | 2.5-2.5 |
20. | LEGANES B | - | LICEUM B | 4.0-1.0 |
21. | CAPABLANCA E | - | VALLECAS VILLA C | 3.0-2.0 |
22. | MORATALAZ B | - | VILLAVERDE C | 2.5-2.5 |
23. | COLMENAREJO CHESS E | - | ALGETE-2008 B | 4.5-0.5 |
24. | LA BLANCA DE CANILLEJAS D | - | ARANJUEZ A | 0.5-4.5 |
25. | O.N.C.E. B | - | O.N.C.E. C | 2.5-2.5 |
26. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | - | GETAFE E | 3.5-1.5 |
27. | ALPEDRETE C | - | BARAJAS B | 1.0-4.0 |
28. | A.V.A. D | - | VALDEBERNARDO B | 2.5-2.5 |
29. | CATM SAN AGUSTIN | - | POZUELO DE ALARCON D | 1.0-4.0 |
30. | CIUDAD LOS ANGELES B | - | RIVAS B | 1.0-4.0 |
31. | ARANJUEZ B | - | EXPANSION DE HORTALEZA C | 2.0-3.0 |
32. | BLANCO Y NEGRO I | - | AJEDREZ CON CABEZA E | 2.5-2.5 |
33. | TAJAMAR E | - | DIAGONAL ALCORCON E | 2.0-3.0 |
34. | POZUELO DE ALARCON C | - | LINO GOAS B | INC-5.0 |
35. | TORREJON C | - | TORREJON E | 5.0-0.0 |
36. | AKERU | - | LIBERTY CHESS B | 2.5-2.5 |
37. | TORREJON F | - | 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C | 0.5-4.5 |
38. | MOSTOLES E | - | ALGETE-2008 C | 2.0-1.0 |
39. | GETAFE D | - | FUENLABRADA C | 4.0-1.0 |
40. | TORRELODONES D | - | VIRGEN DE ATOCHA D | 3.0-2.0 |
41. | AGUSTINIANO B | - | ALPEDRETE D | 2.5-2.5 |
42. | COSLADA CHESS C | - | LICEUM C | 2.0-3.0 |
43. | VALDEMORO D | - | TORREJON D | 0.0-5.0 |
44. | PARLA B | - | V CENTENARIO I | 5.0-0.0 |
45. | LAS ROZAS REACCIONA B | - | TORRE DE EBOLI B | 4.0-1.0 |
46. | VALDEMORO C | - | V CENTENARIO G | 5.0-INC |
47. | MONTPELLIER B | - | MORATALAZ C | 5.0-0.0 |
