Campeonato de España sub-18 2018
Gerard Ayats Llobera campeón de España sub-18
05-08-2018
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Guerra Rivera, Salvador - Ayats Llobera, Gerard 0-1 2. Martinez Fernandez, Adrian - Orantes Taboada, Francisco 0-1 3. Bayo Milagro, Alvaro - Vidal Fernandez, Pablo 1/2 4. Muñoz Pelaez, Manuel - Sama Salinas, Hector 1-0 5. Perez Garcia, Alejandro - Rovira Vila, Jaume 1-0 6. Ros Alonso, Jaume - Esquivias Quintero, Luis Manuel 0-1 7. Represa Perez, Mireya - Aguilera Lopez, Alejandro 0-1 8. Lopez Mulet, Iñigo - Ortin Blanco, Iñigo 1-0 9. Gomez Sanjuan, Hector Fernando - Plazuelo Pascual, Juan 1/2 10. Masague Artero, Guerau - Mkrtchyan, Levon 1/2 ... hasta 48 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 2376 | f | 2372 | 8.5 | CAT |
| 2. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2242 | f | 2268 | 7.5 | AND |
| 3. | Muñoz Pelaez, Manuel | ESP | 2115 | 2124 | 7.0 | AND | |
| 4. | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 2381 | f | 2389 | 6.5 | VAS |
| 5. | Bayo Milagro, Alvaro | ESP | 2296 | f | 2305 | 6.5 | NAV |
| 6. | Perez Garcia, Alejandro | ESP | 2350 | m | 2335 | 6.5 | AND |
| 7. | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2227 | 2244 | 6.5 | MAD | |
| 8. | Esquivias Quintero, Luis Manuel | ESP | 2242 | 2248 | 6.5 | AND | |
| 9. | Vidal Fernandez, Pablo | ESP | 2143 | 2134 | 6.5 | GAL | |
| 10. | Guerra Rivera, Salvador | ESP | 2358 | f | 2354 | 6.0 | AND |
| 11. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2167 | f | 2164 | 6.0 | VAL |
| 12. | Lopez Mulet, Iñigo | ESP | 2378 | f | 2530 | 6.0 | EXT |
| 13. | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 2434 | f | 2441 | 5.5 | MAD |
| 14. | Ortin Blanco, Iñigo | ESP | 2167 | 2167 | 5.5 | NAV | |
| 15. | Sama Salinas, Hector | ESP | 2243 | 2272 | 5.5 | CAT | |
| 16. | Ros Alonso, Jaume | ESP | 2188 | 2193 | 5.5 | CAT | |
| 17. | Rovira Vila, Jaume | ESP | 2140 | 2149 | 5.5 | CAT | |
| 18. | Roldan Marques, Daniel | ESP | 2161 | f | 2131 | 5.5 | NAV |
| 19. | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2165 | 2162 | 5.5 | VAL | |
| 20. | Muñoz Avila, Jose Luis | ESP | 2183 | 2122 | 5.5 | VAS | |
| 21. | Masague Artero, Guerau | ESP | 2207 | 2128 | 5.5 | CAT | |
| 22. | Callejas Rojas, Francisco Miguel | ESP | 2107 | 2112 | 5.5 | AND | |
| 23. | Mkrtchyan, Levon | ESP | 2132 | 2170 | 5.5 | MAD | |
| 24. | Represa Perez, Mireya | ESP | 2084 | wf | 2075 | 5.5 | GAL |
| 25. | Torcal Miguel, Oscar | ESP | 2142 | 2146 | 5.5 | ARA | |
| 26. | Sole Pijuan, Ferran | ESP | 2306 | 2192 | 5.5 | CAT | |
| 27. | Morante Rafael, Aritz | ESP | 2021 | 2011 | 5.5 | VAS | |
| 28. | Pulido Esteban, Francisco Daniel | ESP | 2203 | 2203 | 5.5 | AND | |
| 29. | Torrijos Garcia, Borja | ESP | 2086 | 2070 | 5.0 | VAL | |
| 30. | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ESP | 2252 | f | 2235 | 5.0 | VAL |
| 31. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2227 | c | 2260 | 5.0 | MAD |
| 32. | Aledo Yanguas, Javier | ESP | 2130 | 2124 | 5.0 | VAL | |
| 33. | Fernandez Camello, Alejandro | ESP | 2201 | 2190 | 5.0 | EXT | |
| 34. | Povill Claros, Xavier | ESP | 2277 | f | 2297 | 5.0 | CAT |
| 35. | Lacruz Algarate, Alvaro | ESP | 2139 | 2140 | 5.0 | ARA | |
| 36. | Jimenez Ramallo, Francisco J | ESP | 2076 | 2049 | 5.0 | MUR | |
| 37. | Ruiz Gonzalez, Jorge | ESP | 1918 | 1946 | 5.0 | RIO | |
| 38. | Arjol Lopez, Daniel | ESP | 2065 | 2075 | 5.0 | ARA | |
| 39. | Brunet Gil, Pol | ESP | 2052 | 1920 | 5.0 | CAT | |
| 40. | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 1973 | 1973 | 5.0 | MUR | |
| 41. | Garcia Sancho, Josep | ESP | 2213 | f | 2199 | 5.0 | VAL |
| 42. | Comellas Martos, Lidia | ESP | 2001 | 2049 | 5.0 | BAL | |
| 43. | Dan, Teodor | ESP | 2215 | 2217 | 5.0 | ARA | |
| 44. | Vazquez Pino, Miguel A. | ESP | 1905 | 1908 | 5.0 | MEL | |
| 45. | Gonzalvez Tamarit, Ivan | ESP | 2061 | 2049 | 5.0 | VAL | |
| 46. | Porta Tovar, Guillem | ESP | 2160 | 2185 | 4.5 | CAT | |
| 47. | Marzo Pie, Xavier | ESP | 2206 | 2010 | 4.5 | CAT | |
| 48. | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | ESP | 2097 | 2087 | 4.5 | VAL | |
| 49. | Sempere Domenech, Abel | ESP | 1852 | 1846 | 4.5 | VAL | |
| 50. | Motos Abellan, Daniel | ESP | 2077 | 2075 | 4.5 | MUR | |
| 51. | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2065 | 2060 | 4.5 | CAN | |
| 52. | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | ESP | 1839 | 1835 | 4.5 | CTM | |
| 53. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 2080 | 2074 | 4.5 | CAN | |
| 54. | Llaneza Mendez, Javier | ESP | 1925 | 1906 | 4.5 | AST | |
| 55. | Puga Sanchez, Miguel | ESP | 2109 | 2092 | 4.0 | GAL | |
| 56. | Boixader Arbo, Xavier | ESP | 2118 | 2137 | 4.0 | CAT | |
| 57. | Sama Salinas, Alejandro | ESP | 1976 | 1994 | 4.0 | CAT | |
| 58. | Jausas Lopez, Andrea | ESP | 1998 | 1978 | 4.0 | CAT | |
| 59. | Gonzalez Serrato, Diego | ESP | 2059 | 2063 | 4.0 | AND | |
| 60. | Redondo Benavente, Ana | ESP | 2078 | wf | 2091 | 4.0 | AND |
| 61. | Gonzalez Eiris, Daniel | ESP | 1881 | 1852 | 4.0 | GAL | |
| 62. | Tarraga Navarro, Pablo | ESP | 2038 | 2019 | 4.0 | CTM | |
| 63. | Gillis Onieva, Celia | ESP | 1978 | 1956 | 4.0 | AND | |
| 64. | Aledo Yanguas, David | ESP | 1986 | 1978 | 4.0 | VAL | |
| 65. | Arjona Casado, Abel | ESP | 1834 | 1841 | 4.0 | EXT | |
| 66. | Ayensa Garcia, Miguel Angel | ESP | 1844 | 1867 | 4.0 | ARA | |
| 67. | Navarro Cabrera, Carlos | ESP | 1917 | 1872 | 4.0 | CTM | |
| 68. | Martinez Bernardo, Aitor | ESP | 1995 | 1997 | 4.0 | NAV | |
| 69. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1792 | 1777 | 4.0 | AST | |
| 70. | Perez Sodupe, Cecilia | ESP | 1791 | 1805 | 4.0 | VAS | |
| 71. | Perez Muela, Diego | ESP | 1497 | 1525 | 4.0 | CNT | |
| 72. | Ramos Saavedra, Mario | ESP | 1891 | 1835 | 4.0 | AND | |
| 73. | Rodriguez Miranda, Sergio | ESP | 2025 | 2001 | 3.5 | CAN | |
| 74. | Valls Navarro, Sara | ESP | 1837 | 1838 | 3.5 | CTM | |
| 75. | Antunez Muñoz, Ines | ESP | 1956 | 1966 | 3.5 | AND | |
| 76. | Sobrino Forte, Alvaro | ESP | 1922 | 1927 | 3.5 | AND | |
| 77. | Carmona Huertas, Juan Antonio | ESP | 1902 | 1881 | 3.5 | VAL | |
| 78. | Sanchez Crespo, David | ESP | 1849 | 1880 | 3.5 | CTL | |
| 79. | Pera Muntasell, Marc | ESP | 1920 | 1952 | 3.5 | CAT | |
| 80. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1930 | 1957 | 3.5 | MAD | |
| 81. | Huarte Zozaya, Aitor | ESP | 1971 | 1966 | 3.5 | NAV | |
| 82. | Bartolome Martin, Angel | ESP | 1832 | 1878 | 3.5 | MAD | |
| 83. | Moll Gener, Joan | ESP | 1797 | 1843 | 3.5 | BAL | |
| 84. | Fernandez Rodriguez, Sara | ESP | 1737 | 1764 | 3.5 | BAL | |
| 85. | Gonzalez Alonso, Marti | ESP | 1914 | 1893 | 3.5 | CAT | |
| 86. | Martos Amiguet, Valentina | ESP | 1708 | 1744 | 3.5 | CAT | |
| 87. | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 1951 | wf | 1952 | 3.0 | NAV |
| 88. | Campas Altisent, Adria | ESP | 1938 | 1584 | 3.0 | CAT | |
| 89. | Casares Garcia, Angel | ESP | 1395 | 1439 | 3.0 | CNT | |
| 90. | Sanchez Muñoz, Jesus | ESP | 1454 | 1487 | 3.0 | AND | |
| 91. | Casares Garcia, Luis | ESP | 1431 | 1550 | 3.0 | CNT | |
| 92. | Perez Tomas, Juan Manuel | ESP | 1621 | 1661 | 3.0 | ARA | |
| 93. | Lizuain Toni, Javier | ESP | 2006 | 2004 | 2.5 | NAV | |
| 94. | Lancharro Delgado, Cristina | ESP | 1663 | 1673 | 2.5 | EXT | |
| 95. | Rosa Gamez, Nerea | ESP | 1507 | 1522 | 2.0 | NAV | |
| 96. | Gomez Pastrana, Alba | ESP | 1164 | 1144 | 2.0 | CTL | |
| 97. | Agudo Garcia, Valeria | ESP | 1241 | 1226 | 2.0 | ARA | |
| 98. | Rodrigo Bordetas, Sara | ESP | 1283 | 1312 | 1.5 | ARA | |
| 99. | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 2041 | 2053 | 1.0 | AND |
2. Open Blitz Almansa 2018
I Torneo Blitz Ciudad de Móstoles 2018
Summer Prague Open 2018
31. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia