Campeonato de España Absoluto 2018
28-08-2018
Ronda 8 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Asis Gargatagli, Hipolito - Cuenca Jimenez, Jose Fernando 1-0 2. Aroshidze, Levan - Santos Latasa, Jaime 1-0 3. Del Rio De Angelis, Salvador G. - Santos Ruiz, Miguel 1-0 4. Espinosa Aranda, Angel - Garriga Cazorla, Pere 1/2 5. Teran Alvarez, Ismael - Cruz Lledo, Pablo 1-0 6. Ayats Llobera, Gerard - Tejedor Fuente, Enrique 0-1 7. Vega Gutierrez, Sabrina - Domingo Nuñez, Ruben 1/2 8. Kolotilina, Liudmila - Matnadze, Ana 1/2 9. Anton Guijarro, David - Domingo Nuñez, Alejandro 1/2 10. Perez Candelario, Manuel - Bernabeu Lopez, Carlos Javier 1-0 ... hasta 59 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2525 | g | 2529 | 6.5 | VAS |
| 2. | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2506 | g | 2502 | 6.5 | EXT |
| 3. | Aroshidze, Levan | ESP | 2504 | g | 2502 | 6.5 | CAT |
| 4. | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2515 | m | 2522 | 6.5 | CAT |
| 5. | Teran Alvarez, Ismael | ESP | 2377 | m | 2381 | 6.0 | AND |
| 6. | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2451 | m | 2457 | 6.0 | MAD |
| 7. | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2408 | f | 2408 | 6.0 | CNT |
| 8. | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2517 | g | 2495 | 5.5 | VAS |
| 9. | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2611 | g | 2608 | 5.5 | EXT |
| 10. | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2582 | g | 2571 | 5.5 | EXT |
| 11. | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2424 | m | 2421 | 5.5 | AND |
| 12. | Serarols Mabras, Bernat | ESP | 2313 | f | 2308 | 5.5 | VAL |
| 13. | Domingo Nuñez, Ruben | ESP | 2318 | f | 2342 | 5.5 | AND |
| 14. | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2406 | m | 2362 | 5.5 | AND |
| 15. | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2444 | m | 2429 | 5.5 | CAT |
| 16. | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2390 | m | 2380 | 5.5 | CAN |
| 17. | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2507 | g | 2510 | 5.5 | VAL |
| 18. | Domingo Nuñez, Alejandro | ESP | 2373 | f | 2383 | 5.5 | AND |
| 19. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2391 | m | 2390 | 5.5 | MAD |
| 20. | Matnadze, Ana | ESP | 2378 | m | 2367 | 5.5 | CAT |
| 21. | Kolotilina, Liudmila | ESP | 2216 | wf | 2238 | 5.5 | BAL |
| 22. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2432 | m | 2415 | 5.0 | VAL |
| 23. | Anton Guijarro, David | ESP | 2652 | g | 2647 | 5.0 | MUR |
| 24. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2450 | m | 2459 | 5.0 | MAD |
| 25. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 2345 | f | 2340 | 5.0 | CAT |
| 26. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2414 | m | 2417 | 5.0 | ARA |
| 27. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2340 | f | 2347 | 5.0 | MAD |
| 28. | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 2345 | f | 2330 | 5.0 | GAL |
| 29. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2242 | f | 2268 | 5.0 | AND |
| 30. | Montero Melendez, Rafael | ESP | 2367 | f | 2362 | 5.0 | AND |
| 31. | Balbuena Fuentes, Mario | ESP | 2306 | f | 2307 | 5.0 | AND |
| 32. | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 2246 | f | 2244 | 5.0 | MUR |
| 33. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2246 | f | 2272 | 5.0 | MUR |
| 34. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 2100 | 2112 | 5.0 | GAL | |
| 35. | Sole Pijuan, Ferran | ESP | 2320 | f | 2192 | 5.0 | CAT |
| 36. | Cruz Ramirez, Nauzet | ESP | 2037 | 2031 | 5.0 | CAN | |
| 37. | Diaz Castro, Ismael | ESP | 2212 | 2213 | 5.0 | AND | |
| 38. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2451 | m | 2457 | 4.5 | NAV |
| 39. | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 2343 | f | 2344 | 4.5 | AND |
| 40. | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | ESP | 2360 | f | 2351 | 4.5 | AND |
| 41. | Rodriguez Perez, Angel Mariano | ESP | 2223 | 2219 | 4.5 | AND | |
| 42. | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2181 | wm | 2191 | 4.5 | ARA |
| 43. | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2324 | f | 2327 | 4.5 | CNT |
| 44. | Esquivias Quintero, Luis Manuel | ESP | 2260 | 2257 | 4.5 | AND | |
| 45. | Roldan Marques, Daniel | ESP | 2161 | f | 2131 | 4.5 | NAV |
| 46. | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2287 | f | 2284 | 4.5 | AND |
| 47. | Vergara Anton, Diego | ESP | 2022 | 2031 | 4.5 | AST | |
| 48. | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 1953 | 1965 | 4.5 | AND | |
| 49. | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2643 | g | 2610 | 4.0 | GAL |
| 50. | Garcia Garcia, Adrian Antonio | ESP | 2179 | 2199 | 4.0 | CTL | |
| 51. | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2146 | 2149 | 4.0 | VAL | |
| 52. | Sanchez Vigon, David | ESP | 2220 | 2207 | 4.0 | AST | |
| 53. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2291 | f | 2286 | 4.0 | VAL |
| 54. | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2239 | 2226 | 4.0 | VAL | |
| 55. | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2302 | wg | 2270 | 4.0 | BAL |
| 56. | Castellanos Gomez, Alejandro | ESP | 2320 | f | 2315 | 4.0 | MUR |
| 57. | Blazquez Gomez, Juan Carlos | ESP | 2240 | 2211 | 4.0 | VAL | |
| 58. | Diaz Castro, Sergio | ESP | 2289 | f | 2230 | 4.0 | AND |
| 59. | Romero Romero, Sebastian | ESP | 2171 | 2175 | 4.0 | AND | |
| 60. | Jimenez Bernal, Francisco | ESP | 2250 | 2242 | 4.0 | AND | |
| 61. | Jimenez De La Torre, Jose A. | ESP | 2076 | 2080 | 4.0 | AND | |
| 62. | Pablos Tenrero, Raquel | ESP | 2015 | 2039 | 4.0 | MAD | |
| 63. | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 2147 | 2132 | 4.0 | AST | |
| 64. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 1955 | 2005 | 4.0 | AND | |
| 65. | Comellas Martos, Lidia | ESP | 2001 | 2049 | 4.0 | BAL | |
| 66. | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2058 | 2057 | 4.0 | CAN | |
| 67. | Porta Tovar, Guillem | ESP | 2166 | 2183 | 4.0 | CAT | |
| 68. | Ruiz Casado, Francisco Javier | ESP | 1975 | 1982 | 4.0 | ARA | |
| 69. | Ramos Saavedra, Mario | ESP | 1981 | 1888 | 4.0 | AND | |
| 70. | Fernandez Montero, Francisco M. | ESP | 2046 | 2054 | 4.0 | AND | |
| 71. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1901 | 1898 | 4.0 | AST | |
| 72. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 2018 | 2022 | 4.0 | AND | |
| 73. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1908 | 1905 | 4.0 | VAL | |
| 74. | Garcia Romero, Benjamin Abel | ESP | 2230 | 2229 | 3.5 | EXT | |
| 75. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1991 | 1998 | 3.5 | AND | |
| 76. | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2225 | 2229 | 3.5 | CTM | |
| 77. | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 2099 | 2109 | 3.5 | AND | |
| 78. | Blazquez Gomez, Miguel | ESP | 1998 | 2012 | 3.5 | RIO | |
| 79. | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2066 | wf | 2064 | 3.5 | MUR |
| 80. | Samuel Lares, Jairo | ESP | 2006 | 2026 | 3.5 | MAD | |
| 81. | Carretero Ortiz, Francisco | ESP | 2241 | 2242 | 3.5 | AND | |
| 82. | Gonzalez Garcia, Francisco | ESP | 1972 | 1973 | 3.5 | AND | |
| 83. | Sosa Suarez, Carla Cristina | ESP | 2006 | 2003 | 3.5 | CAN | |
| 84. | Antunez Muñoz, Ines | ESP | 1956 | 1966 | 3.5 | AND | |
| 85. | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 1951 | wf | 1952 | 3.5 | NAV |
| 86. | Serrano Garcia, Luis | ESP | 1915 | 1922 | 3.5 | AND | |
| 87. | Gomez Ligero, Sergio | ESP | 1826 | 1821 | 3.5 | AND | |
| 88. | Sobrino Forte, Alvaro | ESP | 1984 | 1988 | 3.5 | AND | |
| 89. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1811 | 1790 | 3.5 | AST | |
| 90. | Gonzalez del Campo, Diego | ESP | 1893 | 1909 | 3.5 | AND | |
| 91. | Rascon Jato, Daniel | ESP | 1849 | 1964 | 3.5 | AND | |
| 92. | Lopez Guerrero, Jose Miguel | ESP | 2148 | 2147 | 3.0 | AND | |
| 93. | Ucles Lirola, Moises | ESP | 1858 | 1844 | 3.0 | AND | |
| 94. | Argibay Fontan, Santiago | ESP | 1788 | 1766 | 3.0 | GAL | |
| 95. | Marañon Canton, Antonio | ESP | 1868 | 1885 | 3.0 | AND | |
| 96. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1909 | 1912 | 3.0 | CAN | |
| 97. | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 1861 | 1858 | 3.0 | AND | |
| 98. | Vazquez Pino, Miguel A. | ESP | 1909 | 1911 | 3.0 | MEL | |
| 99. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1925 | 1908 | 3.0 | AST | |
| 100. | Anillo Fernandez, Isabel Maria | ESP | 1924 | 1923 | 3.0 | AND | |
| 101. | Mohamed Garcia, Ismael | ESP | 1814 | 1804 | 3.0 | MEL | |
| 102. | Rios Gallardo, Guillermo | ESP | 1992 | 2007 | 3.0 | AND | |
| 103. | Vara Soler, Luis | ESP | 1669 | 1683 | 3.0 | AND | |
| 104. | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 1658 | 1687 | 3.0 | CNT | |
| 105. | Fernandez Garcia, Francisco Jose | ESP | 1835 | 1846 | 2.5 | AND | |
| 106. | Pomet Polo, Celia | ESP | ---- | ---- | 2.5 | EXT | |
| 107. | Montero Melendez, Juan | ESP | 1593 | 1741 | 2.5 | AND | |
| 108. | Vicens Company, Maria Antonia | ESP | 1904 | 1929 | 2.5 | BAL | |
| 109. | Suriol Peinado, Alberto | ESP | 1781 | 1781 | 2.5 | AND | |
| 110. | Fernandez Checa, Manuel | ESP | 1490 | 1482 | 2.5 | AND | |
| 111. | Fernandez Calzada, Juan A. | ESP | 1692 | 1708 | 2.5 | AND | |
| 112. | Burgos Olmos, Mario | ESP | 1916 | 1893 | 2.0 | MUR | |
| 113. | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ESP | 1850 | 1838 | 2.0 | CAN | |
| 114. | Garcia Gomez, Jose Manuel | ESP | 1763 | 1743 | 2.0 | MEL | |
| 115. | De la Fuente de la Fuente, Alba | ESP | 1659 | 1660 | 2.0 | CTL | |
| 116. | Rodriguez Perez, Marta | ESP | 1401 | 1406 | 2.0 | CTL | |
| 117. | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | ESP | 1738 | 1731 | 2.0 | AND | |
| 118. | Perdigones Gomez, Mercedes | ESP | 1298 | 1293 | 2.0 | AND | |
| 119. | Cordero Infante, Ivan | ESP | 1434 | 1444 | 2.0 | AND | |
| 120. | Gomez Fernandez, Alfredo | ESP | 1827 | 1833 | 1.0 | AND | |
| 121. | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ESP | 1500 | 1493 | 1.0 | AND | |
| 122. | Redondo Terron, Eva | ESP | 1028 | 1124 | 1.0 | CAN | |
| 123. | Malia Ramirez, Jose | ESP | 1810 | 1908 | 1.0 | AND | |
| 124. | Acebal Muñiz, Maria Concepcion | ESP | 1146 | 1153 | 1.0 | AST | |
| 125. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1488 | 1481 | 0.0 | CTL |
3. Festival Hotel Cemar 2018 - Cerrado Grupo GM
35. Torneo Abierto Internacional de Collado Villalba 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia