Campeonato de España Absoluto 2018
Salvador G. Del Rio De Angelis campeón de España 2018
29-08-2018
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Asis Gargatagli, Hipolito - Del Rio De Angelis, Salvador G. 1/2 2. Cuenca Jimenez, Jose Fernando - Espinosa Aranda, Angel 1/2 3. Tejedor Fuente, Enrique - Aroshidze, Levan 1/2 4. Santos Latasa, Jaime - Teran Alvarez, Ismael 1/2 5. Suarez Uriel, Adrian - Perez Candelario, Manuel 0-1 6. Santos Ruiz, Miguel - Vega Gutierrez, Sabrina 1/2 7. Matnadze, Ana - Arizmendi Martinez, Julen Luis 1/2 8. Garriga Cazorla, Pere - Kolotilina, Liudmila 1-0 9. Ladron De Guevara Pinto, Paolo - Serarols Mabras, Bernat 1/2 10. Domingo Nuñez, Alejandro - Merario Alarcon, Andres 0-1 ... hasta 56 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2525 | g | 2529 | 7.0 | VAS |
| 2. | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2506 | g | 2502 | 7.0 | EXT |
| 3. | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2515 | m | 2522 | 7.0 | CAT |
| 4. | Aroshidze, Levan | ESP | 2504 | g | 2502 | 7.0 | CAT |
| 5. | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2611 | g | 2608 | 6.5 | EXT |
| 6. | Teran Alvarez, Ismael | ESP | 2377 | m | 2381 | 6.5 | AND |
| 7. | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2451 | m | 2457 | 6.5 | MAD |
| 8. | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2408 | f | 2408 | 6.5 | CNT |
| 9. | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2406 | m | 2362 | 6.5 | AND |
| 10. | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2444 | m | 2429 | 6.5 | CAT |
| 11. | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2517 | g | 2495 | 6.0 | VAS |
| 12. | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2582 | g | 2571 | 6.0 | EXT |
| 13. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2432 | m | 2415 | 6.0 | VAL |
| 14. | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2424 | m | 2421 | 6.0 | AND |
| 15. | Anton Guijarro, David | ESP | 2652 | g | 2647 | 6.0 | MUR |
| 16. | Serarols Mabras, Bernat | ESP | 2313 | f | 2308 | 6.0 | VAL |
| 17. | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2390 | m | 2380 | 6.0 | CAN |
| 18. | Domingo Nuñez, Ruben | ESP | 2318 | f | 2342 | 6.0 | AND |
| 19. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 2345 | f | 2340 | 6.0 | CAT |
| 20. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2340 | f | 2347 | 6.0 | MAD |
| 21. | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2507 | g | 2510 | 6.0 | VAL |
| 22. | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 2345 | f | 2330 | 6.0 | GAL |
| 23. | Matnadze, Ana | ESP | 2378 | m | 2367 | 6.0 | CAT |
| 24. | Diaz Castro, Ismael | ESP | 2212 | 2213 | 6.0 | AND | |
| 25. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2450 | m | 2459 | 5.5 | MAD |
| 26. | Domingo Nuñez, Alejandro | ESP | 2373 | f | 2383 | 5.5 | AND |
| 27. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2451 | m | 2457 | 5.5 | NAV |
| 28. | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 2343 | f | 2344 | 5.5 | AND |
| 29. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2391 | m | 2390 | 5.5 | MAD |
| 30. | Montero Melendez, Rafael | ESP | 2367 | f | 2362 | 5.5 | AND |
| 31. | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 2246 | f | 2244 | 5.5 | MUR |
| 32. | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2324 | f | 2327 | 5.5 | CNT |
| 33. | Kolotilina, Liudmila | ESP | 2216 | wf | 2238 | 5.5 | BAL |
| 34. | Esquivias Quintero, Luis Manuel | ESP | 2260 | 2257 | 5.5 | AND | |
| 35. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2414 | m | 2417 | 5.0 | ARA |
| 36. | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | ESP | 2360 | f | 2351 | 5.0 | AND |
| 37. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2242 | f | 2268 | 5.0 | AND |
| 38. | Balbuena Fuentes, Mario | ESP | 2306 | f | 2307 | 5.0 | AND |
| 39. | Garcia Garcia, Adrian Antonio | ESP | 2179 | 2199 | 5.0 | CTL | |
| 40. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 2100 | 2112 | 5.0 | GAL | |
| 41. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2246 | f | 2272 | 5.0 | MUR |
| 42. | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2146 | 2149 | 5.0 | VAL | |
| 43. | Roldan Marques, Daniel | ESP | 2161 | f | 2131 | 5.0 | NAV |
| 44. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2291 | f | 2286 | 5.0 | VAL |
| 45. | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2181 | wm | 2191 | 5.0 | ARA |
| 46. | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2287 | f | 2284 | 5.0 | AND |
| 47. | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2239 | 2226 | 5.0 | VAL | |
| 48. | Sanchez Vigon, David | ESP | 2220 | 2207 | 5.0 | AST | |
| 49. | Sole Pijuan, Ferran | ESP | 2320 | f | 2192 | 5.0 | CAT |
| 50. | Diaz Castro, Sergio | ESP | 2289 | f | 2230 | 5.0 | AND |
| 51. | Cruz Ramirez, Nauzet | ESP | 2037 | 2031 | 5.0 | CAN | |
| 52. | Jimenez Bernal, Francisco | ESP | 2250 | 2242 | 5.0 | AND | |
| 53. | Romero Romero, Sebastian | ESP | 2171 | 2175 | 5.0 | AND | |
| 54. | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 2147 | 2132 | 5.0 | AST | |
| 55. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 1955 | 2005 | 5.0 | AND | |
| 56. | Ruiz Casado, Francisco Javier | ESP | 1975 | 1982 | 5.0 | ARA | |
| 57. | Rodriguez Perez, Angel Mariano | ESP | 2223 | 2219 | 4.5 | AND | |
| 58. | Garcia Romero, Benjamin Abel | ESP | 2230 | 2229 | 4.5 | EXT | |
| 59. | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 2099 | 2109 | 4.5 | AND | |
| 60. | Vergara Anton, Diego | ESP | 2022 | 2031 | 4.5 | AST | |
| 61. | Blazquez Gomez, Juan Carlos | ESP | 2240 | 2211 | 4.5 | VAL | |
| 62. | Blazquez Gomez, Miguel | ESP | 1998 | 2012 | 4.5 | RIO | |
| 63. | Samuel Lares, Jairo | ESP | 2006 | 2026 | 4.5 | MAD | |
| 64. | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2058 | 2057 | 4.5 | CAN | |
| 65. | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 1951 | wf | 1952 | 4.5 | NAV |
| 66. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1811 | 1790 | 4.5 | AST | |
| 67. | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 1953 | 1965 | 4.5 | AND | |
| 68. | Sobrino Forte, Alvaro | ESP | 1984 | 1988 | 4.5 | AND | |
| 69. | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2643 | g | 2610 | 4.0 | GAL |
| 70. | Castellanos Gomez, Alejandro | ESP | 2320 | f | 2315 | 4.0 | MUR |
| 71. | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2302 | wg | 2270 | 4.0 | BAL |
| 72. | Jimenez De La Torre, Jose A. | ESP | 2076 | 2080 | 4.0 | AND | |
| 73. | Pablos Tenrero, Raquel | ESP | 2015 | 2039 | 4.0 | MAD | |
| 74. | Sosa Suarez, Carla Cristina | ESP | 2006 | 2003 | 4.0 | CAN | |
| 75. | Comellas Martos, Lidia | ESP | 2001 | 2049 | 4.0 | BAL | |
| 76. | Marañon Canton, Antonio | ESP | 1868 | 1885 | 4.0 | AND | |
| 77. | Porta Tovar, Guillem | ESP | 2166 | 2183 | 4.0 | CAT | |
| 78. | Gomez Ligero, Sergio | ESP | 1826 | 1821 | 4.0 | AND | |
| 79. | Ramos Saavedra, Mario | ESP | 1981 | 1888 | 4.0 | AND | |
| 80. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 2018 | 2022 | 4.0 | AND | |
| 81. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1909 | 1912 | 4.0 | CAN | |
| 82. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1901 | 1898 | 4.0 | AST | |
| 83. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1908 | 1905 | 4.0 | VAL | |
| 84. | Fernandez Montero, Francisco M. | ESP | 2046 | 2054 | 4.0 | AND | |
| 85. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1925 | 1908 | 4.0 | AST | |
| 86. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1991 | 1998 | 3.5 | AND | |
| 87. | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2225 | 2229 | 3.5 | CTM | |
| 88. | Carretero Ortiz, Francisco | ESP | 2241 | 2242 | 3.5 | AND | |
| 89. | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2066 | wf | 2064 | 3.5 | MUR |
| 90. | Gonzalez Garcia, Francisco | ESP | 1972 | 1973 | 3.5 | AND | |
| 91. | Ucles Lirola, Moises | ESP | 1858 | 1844 | 3.5 | AND | |
| 92. | Antunez Muñoz, Ines | ESP | 1956 | 1966 | 3.5 | AND | |
| 93. | Serrano Garcia, Luis | ESP | 1915 | 1922 | 3.5 | AND | |
| 94. | Vazquez Pino, Miguel A. | ESP | 1909 | 1911 | 3.5 | MEL | |
| 95. | Anillo Fernandez, Isabel Maria | ESP | 1924 | 1923 | 3.5 | AND | |
| 96. | Gonzalez del Campo, Diego | ESP | 1893 | 1909 | 3.5 | AND | |
| 97. | Rascon Jato, Daniel | ESP | 1849 | 1964 | 3.5 | AND | |
| 98. | Mohamed Garcia, Ismael | ESP | 1814 | 1804 | 3.5 | MEL | |
| 99. | Vara Soler, Luis | ESP | 1669 | 1683 | 3.5 | AND | |
| 100. | Montero Melendez, Juan | ESP | 1593 | 1741 | 3.5 | AND | |
| 101. | Suriol Peinado, Alberto | ESP | 1781 | 1781 | 3.5 | AND | |
| 102. | Lopez Guerrero, Jose Miguel | ESP | 2148 | 2147 | 3.0 | AND | |
| 103. | Argibay Fontan, Santiago | ESP | 1788 | 1766 | 3.0 | GAL | |
| 104. | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 1861 | 1858 | 3.0 | AND | |
| 105. | Pomet Polo, Celia | ESP | ---- | ---- | 3.0 | EXT | |
| 106. | Rios Gallardo, Guillermo | ESP | 1992 | 2007 | 3.0 | AND | |
| 107. | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ESP | 1850 | 1838 | 3.0 | CAN | |
| 108. | Garcia Gomez, Jose Manuel | ESP | 1763 | 1743 | 3.0 | MEL | |
| 109. | Rodriguez Perez, Marta | ESP | 1401 | 1406 | 3.0 | CTL | |
| 110. | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 1658 | 1687 | 3.0 | CNT | |
| 111. | Fernandez Garcia, Francisco Jose | ESP | 1835 | 1846 | 2.5 | AND | |
| 112. | De la Fuente de la Fuente, Alba | ESP | 1659 | 1660 | 2.5 | CTL | |
| 113. | Vicens Company, Maria Antonia | ESP | 1904 | 1929 | 2.5 | BAL | |
| 114. | Fernandez Checa, Manuel | ESP | 1490 | 1482 | 2.5 | AND | |
| 115. | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | ESP | 1738 | 1731 | 2.5 | AND | |
| 116. | Fernandez Calzada, Juan A. | ESP | 1692 | 1708 | 2.5 | AND | |
| 117. | Burgos Olmos, Mario | ESP | 1916 | 1893 | 2.0 | MUR | |
| 118. | Gomez Fernandez, Alfredo | ESP | 1827 | 1833 | 2.0 | AND | |
| 119. | Perdigones Gomez, Mercedes | ESP | 1298 | 1293 | 2.0 | AND | |
| 120. | Cordero Infante, Ivan | ESP | 1434 | 1444 | 2.0 | AND | |
| 121. | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ESP | 1500 | 1493 | 1.0 | AND | |
| 122. | Redondo Terron, Eva | ESP | 1028 | 1124 | 1.0 | CAN | |
| 123. | Malia Ramirez, Jose | ESP | 1810 | 1908 | 1.0 | AND | |
| 124. | Acebal Muñiz, Maria Concepcion | ESP | 1146 | 1153 | 1.0 | AST | |
| 125. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1488 | 1481 | 0.0 | CTL |
3. Festival Hotel Cemar 2018 - Cerrado Grupo GM
35. Torneo Abierto Internacional de Collado Villalba 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia