Campeonato de España Absoluto 2018
22-08-2018
Ronda 2 --------------------------------------------------------------------------- 1. Anton Guijarro, David - Castellanos Gomez, Alejandro 1-0 2. Sole Pijuan, Ferran - Salgado Lopez, Ivan 0-1 3. Perez Candelario, Manuel - Domingo Nuñez, Ruben 1-0 4. Serarols Mabras, Bernat - Santos Latasa, Jaime 1/2 5. Del Rio De Angelis, Salvador G. - Balbuena Fuentes, Mario 1-0 6. Calzetta Ruiz, Monica - Santos Ruiz, Miguel 0-1 7. Asis Gargatagli, Hipolito - Galiana Fernandez, Adrian 1-0 8. Diaz Castro, Sergio - Arizmendi Martinez, Julen Luis 0-1 9. Cuenca Jimenez, Jose Fernando - Moral Garcia, Serafin 1-0 10. Esquivias Quintero, Luis Manuel - Aroshidze, Levan 0-1 ... hasta 62 partidas ---------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton Guijarro, David | ESP | 2652 | g | 2647 | 2.0 | MUR |
| 2. | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2643 | g | 2610 | 2.0 | GAL |
| 3. | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2517 | g | 2495 | 2.0 | VAS |
| 4. | Aroshidze, Levan | ESP | 2504 | g | 2502 | 2.0 | CAT |
| 5. | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2611 | g | 2608 | 2.0 | EXT |
| 6. | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2451 | m | 2457 | 2.0 | MAD |
| 7. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2450 | m | 2459 | 2.0 | MAD |
| 8. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2432 | m | 2415 | 2.0 | VAL |
| 9. | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2515 | m | 2522 | 2.0 | CAT |
| 10. | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2507 | g | 2510 | 2.0 | VAL |
| 11. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2414 | m | 2417 | 2.0 | ARA |
| 12. | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2506 | g | 2502 | 2.0 | EXT |
| 13. | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2146 | 2149 | 2.0 | VAL | |
| 14. | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2390 | m | 2380 | 2.0 | CAN |
| 15. | Teran Alvarez, Ismael | ESP | 2377 | m | 2381 | 2.0 | AND |
| 16. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 2345 | f | 2340 | 2.0 | CAT |
| 17. | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2525 | g | 2529 | 2.0 | VAS |
| 18. | Garcia Romero, Benjamin Abel | ESP | 2230 | 2229 | 2.0 | EXT | |
| 19. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2340 | f | 2347 | 2.0 | MAD |
| 20. | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2181 | wm | 2191 | 2.0 | ARA |
| 21. | Romero Romero, Sebastian | ESP | 2171 | 2175 | 2.0 | AND | |
| 22. | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 2343 | f | 2344 | 2.0 | AND |
| 23. | Garcia Garcia, Adrian Antonio | ESP | 2179 | 2199 | 2.0 | CTL | |
| 24. | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2582 | g | 2571 | 1.5 | EXT |
| 25. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2246 | f | 2272 | 1.5 | MUR |
| 26. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2242 | f | 2268 | 1.5 | AND |
| 27. | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2408 | f | 2408 | 1.5 | CNT |
| 28. | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2406 | m | 2362 | 1.5 | AND |
| 29. | Matnadze, Ana | ESP | 2378 | m | 2367 | 1.5 | CAT |
| 30. | Comellas Martos, Lidia | ESP | 2001 | 2049 | 1.5 | BAL | |
| 31. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2451 | m | 2457 | 1.5 | NAV |
| 32. | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 2345 | f | 2330 | 1.5 | GAL |
| 33. | Serarols Mabras, Bernat | ESP | 2313 | f | 2308 | 1.5 | VAL |
| 34. | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2444 | m | 2429 | 1.5 | CAT |
| 35. | Blazquez Gomez, Juan Carlos | ESP | 2240 | 2211 | 1.5 | VAL | |
| 36. | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2424 | m | 2421 | 1.5 | AND |
| 37. | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2225 | 2229 | 1.5 | CTM | |
| 38. | Rodriguez Perez, Angel Mariano | ESP | 2223 | 2219 | 1.5 | AND | |
| 39. | Roldan Marques, Daniel | ESP | 2161 | f | 2131 | 1.5 | NAV |
| 40. | Balbuena Fuentes, Mario | ESP | 2306 | f | 2307 | 1.0 | AND |
| 41. | Diaz Castro, Sergio | ESP | 2289 | f | 2230 | 1.0 | AND |
| 42. | Domingo Nuñez, Ruben | ESP | 2318 | f | 2342 | 1.0 | AND |
| 43. | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2302 | wg | 2270 | 1.0 | BAL |
| 44. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2291 | f | 2286 | 1.0 | VAL |
| 45. | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2287 | f | 2284 | 1.0 | AND |
| 46. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2391 | m | 2390 | 1.0 | MAD |
| 47. | Porta Tovar, Guillem | ESP | 2166 | 2183 | 1.0 | CAT | |
| 48. | Domingo Nuñez, Alejandro | ESP | 2373 | f | 2383 | 1.0 | AND |
| 49. | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | ESP | 2360 | f | 2351 | 1.0 | AND |
| 50. | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 2099 | 2109 | 1.0 | AND | |
| 51. | Castellanos Gomez, Alejandro | ESP | 2320 | f | 2315 | 1.0 | MUR |
| 52. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 2100 | 2112 | 1.0 | GAL | |
| 53. | Sole Pijuan, Ferran | ESP | 2320 | f | 2192 | 1.0 | CAT |
| 54. | Fernandez Montero, Francisco M. | ESP | 2046 | 2054 | 1.0 | AND | |
| 55. | Esquivias Quintero, Luis Manuel | ESP | 2260 | 2257 | 1.0 | AND | |
| 56. | Samuel Lares, Jairo | ESP | 2006 | 2026 | 1.0 | MAD | |
| 57. | Jimenez Bernal, Francisco | ESP | 2250 | 2242 | 1.0 | AND | |
| 58. | Sosa Suarez, Carla Cristina | ESP | 2006 | 2003 | 1.0 | CAN | |
| 59. | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 2246 | f | 2244 | 1.0 | MUR |
| 60. | Blazquez Gomez, Miguel | ESP | 1998 | 2012 | 1.0 | RIO | |
| 61. | Carretero Ortiz, Francisco | ESP | 2241 | 2242 | 1.0 | AND | |
| 62. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1991 | 1998 | 1.0 | AND | |
| 63. | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2239 | 2226 | 1.0 | VAL | |
| 64. | Ramos Saavedra, Mario | ESP | 1981 | 1888 | 1.0 | AND | |
| 65. | Sanchez Vigon, David | ESP | 2220 | 2207 | 1.0 | AST | |
| 66. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 1955 | 2005 | 1.0 | AND | |
| 67. | Diaz Castro, Ismael | ESP | 2212 | 2213 | 1.0 | AND | |
| 68. | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 1951 | wf | 1952 | 1.0 | NAV |
| 69. | Serrano Garcia, Luis | ESP | 1915 | 1922 | 1.0 | AND | |
| 70. | Lopez Guerrero, Jose Miguel | ESP | 2148 | 2147 | 1.0 | AND | |
| 71. | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 2147 | 2132 | 1.0 | AST | |
| 72. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1908 | 1905 | 1.0 | VAL | |
| 73. | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2324 | f | 2327 | 1.0 | CNT |
| 74. | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2066 | wf | 2064 | 1.0 | MUR |
| 75. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1811 | 1790 | 1.0 | AST | |
| 76. | Ruiz Casado, Francisco Javier | ESP | 1975 | 1982 | 1.0 | ARA | |
| 77. | Argibay Fontan, Santiago | ESP | 1788 | 1766 | 1.0 | GAL | |
| 78. | Gonzalez Garcia, Francisco | ESP | 1972 | 1973 | 1.0 | AND | |
| 79. | Ucles Lirola, Moises | ESP | 1858 | 1844 | 1.0 | AND | |
| 80. | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 1953 | 1965 | 1.0 | AND | |
| 81. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1909 | 1912 | 1.0 | CAN | |
| 82. | Antunez Muñoz, Ines | ESP | 1956 | 1966 | 1.0 | AND | |
| 83. | Pomet Polo, Celia | ESP | ---- | ---- | 1.0 | EXT | |
| 84. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1925 | 1908 | 1.0 | AST | |
| 85. | Burgos Olmos, Mario | ESP | 1916 | 1893 | 1.0 | MUR | |
| 86. | Montero Melendez, Rafael | ESP | 2367 | f | 2362 | 1.0 | AND |
| 87. | Fernandez Garcia, Francisco Jose | ESP | 1835 | 1846 | 1.0 | AND | |
| 88. | Jimenez De La Torre, Jose A. | ESP | 2076 | 2080 | 0.5 | AND | |
| 89. | Cruz Ramirez, Nauzet | ESP | 2037 | 2031 | 0.5 | CAN | |
| 90. | Vergara Anton, Diego | ESP | 2022 | 2031 | 0.5 | AST | |
| 91. | Pablos Tenrero, Raquel | ESP | 2015 | 2039 | 0.5 | MAD | |
| 92. | Maranon Canton, Antonio | ESP | 1868 | 1885 | 0.5 | AND | |
| 93. | Kolotilina, Liudmila | ESP | 2216 | wf | 2238 | 0.5 | BAL |
| 94. | Rascon Jato, Daniel | ESP | 1849 | 1964 | 0.5 | AND | |
| 95. | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ESP | 1850 | 1838 | 0.5 | CAN | |
| 96. | Gomez Fernandez, Alfredo | ESP | 1827 | 1833 | 0.5 | AND | |
| 97. | Montero Melendez, Juan | ESP | 1593 | 1741 | 0.5 | AND | |
| 98. | Anillo Fernandez, Isabel Maria | ESP | 1924 | 1923 | 0.5 | AND | |
| 99. | Rodriguez Perez, Marta | ESP | 1401 | 1406 | 0.5 | CTL | |
| 100. | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2058 | 2057 | 0.0 | CAN | |
| 101. | Fernandez Calzada, Juan A. | ESP | 1692 | 1708 | 0.0 | AND | |
| 102. | Vazquez Pino, Miguel A. | ESP | 1909 | 1911 | 0.0 | MEL | |
| 103. | Fernandez Checa, Manuel | ESP | 1490 | 1482 | 0.0 | AND | |
| 104. | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 1861 | 1858 | 0.0 | AND | |
| 105. | Cordero Infante, Ivan | ESP | 1434 | 1444 | 0.0 | AND | |
| 106. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1901 | 1898 | 0.0 | AST | |
| 107. | Gonzalez del Campo, Diego | ESP | 1893 | 1909 | 0.0 | AND | |
| 108. | Rios Gallardo, Guillermo | ESP | 1992 | 2007 | 0.0 | AND | |
| 109. | Sobrino Forte, Alvaro | ESP | 1984 | 1988 | 0.0 | AND | |
| 110. | Garcia Gomez, Jose Manuel | ESP | 1763 | 1743 | 0.0 | MEL | |
| 111. | Gomez Ligero, Sergio | ESP | 1826 | 1821 | 0.0 | AND | |
| 112. | Vicens Company, Maria Antonia | ESP | 1904 | 1929 | 0.0 | BAL | |
| 113. | Vara Soler, Luis | ESP | 1669 | 1683 | 0.0 | AND | |
| 114. | Mohamed Garcia, Ismael | ESP | 1814 | 1804 | 0.0 | MEL | |
| 115. | Malia Ramirez, Jose | ESP | 1810 | 1908 | 0.0 | AND | |
| 116. | De la Fuente de la Fuente, Alba | ESP | 1659 | 1660 | 0.0 | CTL | |
| 117. | Suriol Peinado, Alberto | ESP | 1781 | 1781 | 0.0 | AND | |
| 118. | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | ESP | 1738 | 1731 | 0.0 | AND | |
| 119. | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 1658 | 1687 | 0.0 | CNT | |
| 120. | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ESP | 1500 | 1493 | 0.0 | AND | |
| 121. | Perdigones Gomez, Mercedes | ESP | 1298 | 1293 | 0.0 | AND | |
| 122. | Acebal Muñiz, Maria Concepcion | ESP | 1146 | 1153 | 0.0 | AST | |
| 123. | Redondo Terron, Eva | ESP | 1028 | 1124 | 0.0 | CAN | |
| 124. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 2018 | 2022 | 0.0 | AND | |
| 125. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1488 | 1481 | 0.0 | CTL |
Open Sochi 2018
Campeonato de España Individual Absoluto 2018
31. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Táctica

31. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia