Campeonato de España Absoluto 2018
23-08-2018
Ronda 3 --------------------------------------------------------------------------- 1. Cruz Lledo, Pablo - Anton Guijarro, David 1/2 2. Salgado Lopez, Ivan - Garza Marco, Sergio 1-0 3. Vega Gutierrez, Sabrina - Perez Candelario, Manuel 0-1 4. Teran Alvarez, Ismael - Del Rio De Angelis, Salvador G. 1/2 5. Santos Ruiz, Miguel - Ayats Llobera, Gerard 1/2 6. Alshameary Puente, Ismael - Asis Gargatagli, Hipolito 1/2 7. Arizmendi Martinez, Julen Luis - Garcia Romero, Benjamin Abel 0-1 8. Lianes Garcia, Marcos - Cuenca Jimenez, Jose Fernando 0-1 9. Aroshidze, Levan - Garcia Vicente, Nieves 1-0 10. Garcia Garcia, Adrian Antonio - Espinosa Aranda, Angel 1/2 ... hasta 62 partidas ---------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2611 | g | 2608 | 3.0 | EXT |
| 2. | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2643 | g | 2610 | 3.0 | GAL |
| 3. | Aroshidze, Levan | ESP | 2504 | g | 2502 | 3.0 | CAT |
| 4. | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2506 | g | 2502 | 3.0 | EXT |
| 5. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2450 | m | 2459 | 3.0 | MAD |
| 6. | Garcia Romero, Benjamin Abel | ESP | 2230 | 2229 | 3.0 | EXT | |
| 7. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2432 | m | 2415 | 2.5 | VAL |
| 8. | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2582 | g | 2571 | 2.5 | EXT |
| 9. | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2451 | m | 2457 | 2.5 | MAD |
| 10. | Anton Guijarro, David | ESP | 2652 | g | 2647 | 2.5 | MUR |
| 11. | Garcia Garcia, Adrian Antonio | ESP | 2179 | 2199 | 2.5 | CTL | |
| 12. | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2525 | g | 2529 | 2.5 | VAS |
| 13. | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2517 | g | 2495 | 2.5 | VAS |
| 14. | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2515 | m | 2522 | 2.5 | CAT |
| 15. | Teran Alvarez, Ismael | ESP | 2377 | m | 2381 | 2.5 | AND |
| 16. | Serarols Mabras, Bernat | ESP | 2313 | f | 2308 | 2.5 | VAL |
| 17. | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2408 | f | 2408 | 2.5 | CNT |
| 18. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2451 | m | 2457 | 2.5 | NAV |
| 19. | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2424 | m | 2421 | 2.5 | AND |
| 20. | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 2345 | f | 2330 | 2.5 | GAL |
| 21. | Ayats Llobera, Gerard | ESP | 2345 | f | 2340 | 2.5 | CAT |
| 22. | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 2343 | f | 2344 | 2.5 | AND |
| 23. | Domingo Nuñez, Ruben | ESP | 2318 | f | 2342 | 2.0 | AND |
| 24. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2414 | m | 2417 | 2.0 | ARA |
| 25. | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2507 | g | 2510 | 2.0 | VAL |
| 26. | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2390 | m | 2380 | 2.0 | CAN |
| 27. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2391 | m | 2390 | 2.0 | MAD |
| 28. | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2146 | 2149 | 2.0 | VAL | |
| 29. | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2181 | wm | 2191 | 2.0 | ARA |
| 30. | Balbuena Fuentes, Mario | ESP | 2306 | f | 2307 | 2.0 | AND |
| 31. | Moral Garcia, Serafin | ESP | 2287 | f | 2284 | 2.0 | AND |
| 32. | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2242 | f | 2268 | 2.0 | AND |
| 33. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2340 | f | 2347 | 2.0 | MAD |
| 34. | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 2246 | f | 2244 | 2.0 | MUR |
| 35. | Montero Melendez, Rafael | ESP | 2367 | f | 2362 | 2.0 | AND |
| 36. | Esquivias Quintero, Luis Manuel | ESP | 2260 | 2257 | 2.0 | AND | |
| 37. | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2444 | m | 2429 | 2.0 | CAT |
| 38. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2291 | f | 2286 | 2.0 | VAL |
| 39. | Castellanos Gomez, Alejandro | ESP | 2320 | f | 2315 | 2.0 | MUR |
| 40. | Domingo Nuñez, Alejandro | ESP | 2373 | f | 2383 | 2.0 | AND |
| 41. | Diaz Castro, Sergio | ESP | 2289 | f | 2230 | 2.0 | AND |
| 42. | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | ESP | 2360 | f | 2351 | 2.0 | AND |
| 43. | Matnadze, Ana | ESP | 2378 | m | 2367 | 2.0 | CAT |
| 44. | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | ESP | 1991 | 1998 | 2.0 | AND | |
| 45. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 2100 | 2112 | 2.0 | GAL | |
| 46. | Jimenez Bernal, Francisco | ESP | 2250 | 2242 | 2.0 | AND | |
| 47. | Carretero Ortiz, Francisco | ESP | 2241 | 2242 | 2.0 | AND | |
| 48. | Ucles Lirola, Moises | ESP | 1858 | 1844 | 2.0 | AND | |
| 49. | Roldan Marques, Daniel | ESP | 2161 | f | 2131 | 2.0 | NAV |
| 50. | Romero Romero, Sebastian | ESP | 2171 | 2175 | 2.0 | AND | |
| 51. | Lopez Guerrero, Jose Miguel | ESP | 2148 | 2147 | 2.0 | AND | |
| 52. | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 2147 | 2132 | 2.0 | AST | |
| 53. | Diaz Castro, Ismael | ESP | 2212 | 2213 | 2.0 | AND | |
| 54. | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2239 | 2226 | 2.0 | VAL | |
| 55. | Sanchez Vigon, David | ESP | 2220 | 2207 | 2.0 | AST | |
| 56. | Jimenez De La Torre, Jose A. | ESP | 2076 | 2080 | 1.5 | AND | |
| 57. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2246 | f | 2272 | 1.5 | MUR |
| 58. | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2406 | m | 2362 | 1.5 | AND |
| 59. | Blazquez Gomez, Miguel | ESP | 1998 | 2012 | 1.5 | RIO | |
| 60. | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 2225 | 2229 | 1.5 | CTM | |
| 61. | Pablos Tenrero, Raquel | ESP | 2015 | 2039 | 1.5 | MAD | |
| 62. | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2302 | wg | 2270 | 1.5 | BAL |
| 63. | Rodriguez Perez, Angel Mariano | ESP | 2223 | 2219 | 1.5 | AND | |
| 64. | Comellas Martos, Lidia | ESP | 2001 | 2049 | 1.5 | BAL | |
| 65. | Kolotilina, Liudmila | ESP | 2216 | wf | 2238 | 1.5 | BAL |
| 66. | Gonzalez Garcia, Francisco | ESP | 1972 | 1973 | 1.5 | AND | |
| 67. | Marañon Canton, Antonio | ESP | 1868 | 1885 | 1.5 | AND | |
| 68. | Blazquez Gomez, Juan Carlos | ESP | 2240 | 2211 | 1.5 | VAL | |
| 69. | Vergara Anton, Diego | ESP | 2022 | 2031 | 1.5 | AST | |
| 70. | Anillo Fernandez, Isabel Maria | ESP | 1924 | 1923 | 1.5 | AND | |
| 71. | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2324 | f | 2327 | 1.5 | CNT |
| 72. | Sole Pijuan, Ferran | ESP | 2320 | f | 2192 | 1.0 | CAT |
| 73. | Samuel Lares, Jairo | ESP | 2006 | 2026 | 1.0 | MAD | |
| 74. | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2058 | 2057 | 1.0 | CAN | |
| 75. | Fernandez Montero, Francisco M. | ESP | 2046 | 2054 | 1.0 | AND | |
| 76. | Porta Tovar, Guillem | ESP | 2166 | 2183 | 1.0 | CAT | |
| 77. | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2066 | wf | 2064 | 1.0 | MUR |
| 78. | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 2099 | 2109 | 1.0 | AND | |
| 79. | Sosa Suarez, Carla Cristina | ESP | 2006 | 2003 | 1.0 | CAN | |
| 80. | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 1953 | 1965 | 1.0 | AND | |
| 81. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1925 | 1908 | 1.0 | AST | |
| 82. | Argibay Fontan, Santiago | ESP | 1788 | 1766 | 1.0 | GAL | |
| 83. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1811 | 1790 | 1.0 | AST | |
| 84. | Ruiz Casado, Francisco Javier | ESP | 1975 | 1982 | 1.0 | ARA | |
| 85. | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 1951 | wf | 1952 | 1.0 | NAV |
| 86. | Fernandez Garcia, Francisco Jose | ESP | 1835 | 1846 | 1.0 | AND | |
| 87. | Ramos Saavedra, Mario | ESP | 1981 | 1888 | 1.0 | AND | |
| 88. | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 1955 | 2005 | 1.0 | AND | |
| 89. | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 1861 | 1858 | 1.0 | AND | |
| 90. | Serrano Garcia, Luis | ESP | 1915 | 1922 | 1.0 | AND | |
| 91. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1909 | 1912 | 1.0 | CAN | |
| 92. | Antunez Muñoz, Ines | ESP | 1956 | 1966 | 1.0 | AND | |
| 93. | Vazquez Pino, Miguel A. | ESP | 1909 | 1911 | 1.0 | MEL | |
| 94. | Suriol Peinado, Alberto | ESP | 1781 | 1781 | 1.0 | AND | |
| 95. | Pomet Polo, Celia | ESP | ---- | ---- | 1.0 | EXT | |
| 96. | Rios Gallardo, Guillermo | ESP | 1992 | 2007 | 1.0 | AND | |
| 97. | Malia Ramirez, Jose | ESP | 1810 | 1908 | 1.0 | AND | |
| 98. | Burgos Olmos, Mario | ESP | 1916 | 1893 | 1.0 | MUR | |
| 99. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1908 | 1905 | 1.0 | VAL | |
| 100. | Vara Soler, Luis | ESP | 1669 | 1683 | 1.0 | AND | |
| 101. | Gomez Ligero, Sergio | ESP | 1826 | 1821 | 1.0 | AND | |
| 102. | Mohamed Garcia, Ismael | ESP | 1814 | 1804 | 1.0 | MEL | |
| 103. | Gonzalez del Campo, Diego | ESP | 1893 | 1909 | 1.0 | AND | |
| 104. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 2018 | 2022 | 1.0 | AND | |
| 105. | Cruz Ramirez, Nauzet | ESP | 2037 | 2031 | 0.5 | CAN | |
| 106. | Sobrino Forte, Alvaro | ESP | 1984 | 1988 | 0.5 | AND | |
| 107. | Rascon Jato, Daniel | ESP | 1849 | 1964 | 0.5 | AND | |
| 108. | Montero Melendez, Juan | ESP | 1593 | 1741 | 0.5 | AND | |
| 109. | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ESP | 1850 | 1838 | 0.5 | CAN | |
| 110. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1901 | 1898 | 0.5 | AST | |
| 111. | Gomez Fernandez, Alfredo | ESP | 1827 | 1833 | 0.5 | AND | |
| 112. | Fernandez Checa, Manuel | ESP | 1490 | 1482 | 0.5 | AND | |
| 113. | De la Fuente de la Fuente, Alba | ESP | 1659 | 1660 | 0.5 | CTL | |
| 114. | Rodriguez Perez, Marta | ESP | 1401 | 1406 | 0.5 | CTL | |
| 115. | Fernandez Calzada, Juan A. | ESP | 1692 | 1708 | 0.0 | AND | |
| 116. | Vicens Company, Maria Antonia | ESP | 1904 | 1929 | 0.0 | BAL | |
| 117. | Garcia Gomez, Jose Manuel | ESP | 1763 | 1743 | 0.0 | MEL | |
| 118. | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 1658 | 1687 | 0.0 | CNT | |
| 119. | Cordero Infante, Ivan | ESP | 1434 | 1444 | 0.0 | AND | |
| 120. | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ESP | 1500 | 1493 | 0.0 | AND | |
| 121. | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | ESP | 1738 | 1731 | 0.0 | AND | |
| 122. | Perdigones Gomez, Mercedes | ESP | 1298 | 1293 | 0.0 | AND | |
| 123. | Acebal Muñiz, Maria Concepcion | ESP | 1146 | 1153 | 0.0 | AST | |
| 124. | Redondo Terron, Eva | ESP | 1028 | 1124 | 0.0 | CAN | |
| 125. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1488 | 1481 | 0.0 | CTL |
Open Sochi 2018
Campeonato de España Individual Absoluto 2018
31. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Táctica

31. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia